| Baterie 1x | 20 V 2 Ah |
| Pracovní záběr | 23 cm |
| Struna | 2x1,2 mm |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Výdrž na jedno nabití | cca 35 min |
|---|
| Pro baterie | 40V Li-ion |
| Pracovní záběr | 40 cm |
| Otáčky | 6300 min. |
| Hmotnost | 3,1 kg |
| Baterie | 2 x 20V Li-ion |
| Pracovní záběr | 34 cm |
| Otáčky | 5800min. |
| Hmotnost | 3,8 kg |
| Záběr | 37 cm |
| Pro baterie | 40 V/ Li-ion |
| Koš | 40 l |
| Aku program | 40 V |
| Záběr | 38 cm |
| Pro baterie | 20 V/ Li-ion 2 x |
| Koš | 40 l |
| Hmotnost | 17 kg |
| Záběr | 46 cm |
| Pro baterie | 40 V Li-ion |
| Koš | 60 l |
| Hmotnost | 27kg |
| Baterie | 40 V Li-ion |
| Délka lišty | 52 cm |
| Max. průměr větve | 30 mm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Baterie | 40 V Li-ion |
| Délka lišty | 52 cm |
| Max. průměr větve | 30 mm |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Baterie+nabiječka | v ceně |
| Délka lišty na keře | 120 mm |
| Délka lišty na trávu | 80 mm |
| Hmotnost | 0,6 kg |
| Záběr | 38 cm |
| Pro baterie | 2 x 20 V |
| Nastavení | 5 pozic |
| Bez baterií |
| Příkon | 1000 W |
| Záběr | 38 cm |
| Struna | 2x2 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| Příkon | 3000 W |
| Sběrný vak | 45 l |
| Rychlost proudu vzduchu | max.270 km/h |
| Hmotnost | 6.0 kg |
| Příkon | 3200 W |
| Sběrný vak | 45 l |
| Rychlost proudu vzduchu | max.270 km/h |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Příkon | 1200 W |
| Max.výtlak | 48 m |
| Max.průtok | 3800 l/hod, |
| Nádrž | 24 l |
| Příkon | 1000 W |
| Max.výtlak | 48 m |
| Max.průtok | 3 500 l/hod, |
| Max. výška sání | 7 m |
