| Pro Aku program | 40 V Riwall |
| Baterie | 40 V/ Li-ion 2,0 AH |
| Pro Aku program | 40 V Riwall |
| Baterie | 40 V/ Li-ion 4,0 AH |
| Pro Aku program | 40 V Riwall |
| Baterie | 40 V/ Li-ion 6,0 AH |
| Pro Aku program | 40 V Riwall |
| Nabijení | 2 Ah 70 min. |
| 4 Ah 135 min. | |
| 6 Ah 200 min. |
| Pro Aku program | 40 V Riwall |
| Nabijení | 2 Ah 30 min. |
| 4 Ah 60 min. | |
| 6 Ah 90 min. |
| Pro Akumulátor | 40 V Li-ion |
| Doba dobijení baterie | 2 Ah / 70min. |
| Doba dobíjení baterie | 4 Ah / 135 min. |
| Doba dobijení baterie | 6 Ah / 200 min. |
| Pro Akumulátor | 40 V Li-ion |
| Doba dobijení baterie | 2 Ah / 30min. |
| Doba dobíjení baterie | 4 Ah / 60 min. |
| Doba dobijení baterie | 6 Ah / 90 min. |
| MTD | 649-04064637-mtd |
| MTD | 649-04076637-mtd |
| MTD | 649-04076a-s-mtd |
| MTD | 649-04076b-mtd |
| Vstupní tlak | 25 bar |
| Výstupní | 0,5-4,0 bar |
| Průtok | 16 kg/h |
| Připojení | G 3/8" LH |
