| Motor | 4-takt |
| Max. výkon motoru | 3 kW |
| Nádrž | 15 l |
| Hmotnost | 43,4 kg |
| Obsah | 49,3 ccm |
| Výkon | 2,1kW |
| Lišta 40cm | 64DL 325" 1,5mm |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Obsah | 49,3 ccm |
| Výkon | 2,1 kW |
| Lišta | 40+ 45 cm |
| Hmotnost | 5,3 kg |
| Obsah | 25 ccm |
| Výkon | 0,85 kW |
| Lišta | 30 cm |
| Hmotnost | 2,95 kg |
| Napětí | 18-20 V |
| Doba svícení | 210 min. /4,0 Ah / |
| Pro články | Li-ion Makita 18 V |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Akumulátor | 12 V Li-ion |
| Váha | 0,95 kg |
| Otáčky | 0-350/1350 min |
| Kroutící moment | 22 Nm |
| Akumulátor | 12 V Li-ion |
| Váha | 0,95 kg |
| Otáčky | 0-350/1350 min |
| Kroutící moment | 22 Nm |
| Akumulátor | 18-20 V Li-ion |
| Váha | 1.6 kg |
| Otáčky | 0-500/2000 min |
| Kroutící moment | max. 180 Nm |
| Pro baterie | 18-20V / Li-ion |
| Průměr kotouče | 185 mm |
| Prořez | 60 mm |
| Hmotnost | 3,25 kg |
| Pro baterie | 18-20V / Li-ion |
| Průměr kotouče | 165 mm |
| Prořez | 55 mm |
| Hmotnost | 2,1kg |
| Pro baterie | 20V / 18V LXT Makita |
| Délka lišty | 40 cm A 041 |
| Řetěz: | 3/8" 56Z 1,3mm |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| Lišta 8" | 200 mm |
| Drážka | |
| Pro řetěz | 1/4" 1,1mm 46DL |
| Pro baterie | 20V / 18V |
| Lišta délka / upíníání | 25cm A 041 |
| Řetěz 1,1mm | 3/8" 40Z |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| Pro baterie | 20V / 18V LXT |
| Délka lišty | 304mm A 041 |
| Řetěz | 3/8" 45Z 1,3mm |
| Hmotnost | 1,7kg |
| Pro baterie | 20V / 18V |
| Délka lišty | 304mm A 041 |
| Řetěz | 3/8" 45Z 1,1mm |
| Hmotnost | 2,7 kg |
