| Záběr | 51 cm |
| Motor | T 575 OHV |
| Koš | 65 l |
| Hmotnost | 42 kg |
| Záběr | 51 cm |
| Motor | 196 ccm |
| Koš | 75 l |
| Hmotnost | 41 kg |
| Záběr | 51 cm |
| Motor | 196 ccm |
| Koš | 75 l |
| Hmotnost | 41 kg |
| Výkon | 5,8 Hp |
| Do průměru | 70 mm |
| Motor | 212 cm3, 4-takt |
| Hmotnost | 46 kg |
| Motor | 2 takt |
| Výkon | 1,5 kw |
| Objem nádrže | 14 l |
| Hmotnost | 12 kg |
| Motor | 140, OHV 4takt |
| Pracovní výkon | 3.0 /4,1 kW/Hp |
| Šířka záběru | 40 cm |
| Hmotnost | 30,5 kg |
| Motor | 173, OHV 4takt |
| Pracovní výkon | 4,0/5,4 kW/Hp |
| Šířka záběru | 40/60 cm |
| Hmotnost | 34,5 kg |
| Motor | 212, OHV 4takt |
| Max. výkon | 4,1/5,6 kW/Hp |
| Šířka záběru | 55/85 cm |
| Hmotnost | 56 kg |
| Baterie v kapacitě 4 Ah | 20 V Li-ion |
| Délka lišty | 25 cm 40E |
| Řetěz | 3/8" 1,3mm |
| Hmotnost | 3,2 kg |
| Pro baterie | 40 V Li-ion |
| Délka lišty | 35 cm |
| Řetěz | 3/8" |
| Hmotnost | 4,6 kg |
| Pro baterie | 20 V Li-ion |
| Délka lišty | 15 cm |
| Řetěz | 3/8" |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| Baterie | 20 V Li-ion |
| Délka lišty | 15 cm |
| Řetěz | 3/8" |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| Baterie v kapacitě 4 Ah | 20 V Li-ion |
| Délka lišty | 20 cm |
| Řetěz | |
| Hmotnost | 3,8 kg |
