| Příkon | 860 W |
| Rozměry kartáče | 100x120 mm |
| Otáčky naprázdno | 3500 min |
| Hmotnost | 4,2 kg |
| Příkon | 860 W |
| Rozměry kartáče | 100x120 mm |
| Otáčky naprázdno | 3500 min |
| Hmotnost | 4,2 kg |
| Příkon | 1010 W |
| Rychlost pásu | 210-440m/min. |
| Rozměr pásu | 76x533 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |
| Příkon | 650 W |
| Rychlost pásu | 270m/min. |
| Rozměr pásu | 76x457 mm |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Příkon | 650 W |
| Rychlost pásu | 75-270m/min. |
| Rozměr pásu | 76x457 mm |
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Příkon | 850 W |
| Rychlost pásu | 400m/min. |
| Rozměr pásu | 76/100x610 mm |
| Hmotnost | 4,8 kg |
| Napětí | 10,8 -12V |
| Kapacita | 2,0 Ah |
| Články | Makita |
| Typ | Li-Ion |
| Pro stroje XGT | 40V / Li-ion |
| Doba nabijení | 28 min. / 2,5 Ah |
| Indikátor nabití | ano |
| Pro stroje XGT | 40V / Li-ion |
| Doba nabijení | 45 min. / 4 Ah |
| Indikátor nabití | ano |
| Příkon | 190 W |
| Počet zdvihů | 22000 min |
| Velikost desky | 93x185 mm |
| Hmotnost | 1,6 kg |
