| Pro baterie | 18V / 3,4,5,6,0 Ah Li-ion |
| Průtok vzduchu | 13m3/min. |
| Motor | bezuhlíkový |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| Pro baterie | 18V / 3,4,5,6,0 Ah Li-ion |
| Průtok vzduchu | 6,1m3/min. |
| Motor | bezuhlíkový |
| Hmotnost | 3,3 kg |
| Pro baterie | 18V / 3,4,5,0 Ah Li-ion 2x |
| Průtok vzduchu | 2,6 / 4,4 m3/min. |
| Doba použití | až 90 min |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Pro baterie | 18V / 3,4,5,0 Ah Li-ion 2x |
| Průtok vzduchu | 492/ 798m3/hod. |
| Doba použití | až 60 min |
| Hmotnost | 3,5 kg |
| Pro baterie | 18V Li-ion |
| Délka lišty | 25 cm |
| Řetěz | 3/8"" |
| Hmotnost | 3 kg |
| Pro baterie | 18V Li-ion LXT |
| Řetěz / lišta 35cm | 3/8" 52E 1,1mm |
| Váha bez AKU | 3,4 kg |
| Záruka 3 roky | po registraci. |
| Pro baterie | 18V Li-ion |
| Délka lišty | 11,5 cm |
| Doba dobíjení | 22 min |
| Hmotnost | 2,6 kg |
| Pro baterie | 18V Li-ion |
| Délka lišty | 30 cm (1,1mm 46E) |
| Doba dobíjení | 22 min (DUC 302) |
| Hmotnost | 4,7 kg |
| Pro baterie | 18V Li-ion |
| Délka lišty | 30 cm |
| Rychlost řetězu 0- | 20 m/ sekundu |
| Hmotnost | 4,7 kg |
| Pro baterie | 18V Li-ion |
| Délka lišty | 35 cm |
| Hmotnost s baterií | 4,9 kg |
| Prodloužená záruka na 3 roky po registraci. |
| Pro baterie | 18V Li-ion |
| Délka lišty | 35 cm |
| Motor | bezuhlíkový |
| Hmotnost s baterii | 4,9 kg |
| Baterie | 18 V Li-ion |
| Délka lišty | 52 cm |
| Šíře střihu | 15 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |
| Baterie | 18 V Li-ion |
| Délka lišty | 65 cm |
| Šíře střihu | 18 mm |
| Hmotnost | 3,8/5,2 kg |
| Typ hřebíků | PINKY 0,6 mm |
| Délka hřebíků | 18 mm |
| poičet ks | 10 000 |
| Typ hřebíků | PINKY 0,6 mm |
| Délka hřebíků | 25 mm |
| Počet ks | 10 000 |
| Typ hřebíků | PINKY 0,6 mm |
| Délka hřebíků | 30 mm |
| Počet ks | 10 000 |
