Zemní vrták Procraft GD68 je robustní a spolehlivé nářadí určený pro efektivní vrtání v zemním prostředí. Díky dvoutaktnímu vzduchem chlazenému motoru a ručnímu startéru je tento vrták ideální pro práce na venkově nebo v zahradách, kde je potřeba vyvrtávat otvory pro sloupy nebo sázení rostlin.
Motor: Dvoutaktní, vzduchem chlazený motor s příkonem 1900 W poskytuje dostatečný výkon pro průměry vrtáků od 80 do 250 mm.
Startování: Ruční starter zajišťuje snadné a spolehlivé spuštění.
Palivový systém: Kapacita palivové nádrže je 1,1 L s poměrem směsi benzínu a oleje 1:25, což zaručuje efektivní a ekonomické provozování.
Vrtáky: Možnost použití vrtáků s průměry 80, 150, 200 a 250 mm a délkou až 1000 mm umožňuje různorodé využití.
Rozsah upínání: Upínací systém vrtáku umožňuje snadnou výměnu a zajišťuje stabilní uchopení vrtáku během práce.
Průměr vrtáků: 80/150/200/250 mm
Délka vrtáků: 800 mm
Hmotnost: 9,4 kg
Vrták Procraft GD68
Sada klíčů
Nádoba pro palivo
Uživatelský manuál
Vrták 150x800 mm
Zemní vrták Procraft GD68 je vhodný pro profesionály i domácí kutily, kteří hledají spolehlivé a výkonné nářadí pro práce s půdou a zemními materiály.
Zemní vrták Procraft GD62bn je robustní a spolehlivé nářadí určené určený pro efektivní vrtání v zemním prostředí. Díky dvoutaktnímu vzduchem chlazenému motoru a ručnímu starteru je tento vrták ideální pro práce na venkově nebo v zahradách, kde je potřeba vyvrtávat otvory pro sloupy nebo sázení rostlin.
Motor: Dvoutaktní, vzduchem chlazený motor s příkonem 1400 W poskytuje dostatečný výkon pro průměry vrtáků od 80 do 250 mm.
Startování: Ruční starter zajišťuje snadné a spolehlivé spuštění.
Samostatné provedení vrtáku: Zemní vrták Procraft GD62bn se prodává bez vrtáku (nástroje). Vrtací nástroje nejsou součástí balení a lze je dokoupit samostatně podle konkrétních potřeb. V nabídce jsou různé průměry vrtáků (80, 150, 200 a 250 mm), což umožňuje přizpůsobit stroj konkrétní práci – od sázení rostlin až po vrtání otvorů pro plotové sloupky.
Možnost volby a výměny vrtáků: Díky standardnímu upínacímu systému lze vrtáky snadno měnit. Uživatel tak není omezen jedním rozměrem a může jeden motor využít pro více typů prací.
Benzínový pohon – nezávislost na elektřině: Vrták je poháněn benzínovým dvoutaktním motorem, což znamená maximální volnost pohybu. Není nutné řešit přívod elektrické energie, prodlužovací kabely ani dostupnost zásuvky. Ideální řešení pro práci na zahradě, na poli, ve vinohradech nebo v místech bez elektřiny.
Palivový systém: Kapacita palivové nádrže je 1,1 L s poměrem směsi benzínu a oleje 1:25, což zaručuje efektivní a ekonomické provozování.
Rozsah upínání: Upínací systém vrtáku umožňuje snadnou výměnu a zajišťuje stabilní uchopení vrtáku během práce.
Zemní vrták Procraft GD52bn je ideálním pomocníkem pro všechny práce, kde je potřeba rychle a přesně vrtat otvory do půdy bez zbytečné námahy.
Instalace plotových sloupků a oplocení – rychlé vyvrtání hlubokých a rovnoměrných otvorů pro pevné ukotvení sloupků.
Sázení stromů, keřů a vinné révy – výrazně urychluje práci při výsadbě a zajišťuje správnou hloubku otvorů.
Zahradní a zemědělské práce – vhodný pro práci na zahradách, polích, vinicích i sadech.
Stavební a terénní práce – ideální pro přípravu otvorů pro lehké konstrukce, pergoly, altány nebo značky.
Práce v místech bez elektřiny – díky benzínovému motoru je ideální pro použití v terénu, na chatách nebo na venkově.
Zemní, půdní (samostatný) vrták Procraft GD62bn
Sada klíčů
Nádoba pro palivo
Návod
Zemní vrták Procraft GD62bn představuje výkonné, mobilní a flexibilní řešení pro vrtání do půdy. Benzínový pohon zajišťuje naprostou nezávislost na elektrické síti a možnost volby vrtáků podle potřeby dává uživateli maximální variabilitu. Je to spolehlivý pomocník pro zahrádkáře, farmáře i řemeslníky, kteří hledají efektivní nářadí pro práci v terénu bez kompromisů.
Univerzální konvertor pro multipřepínače se skvělým poměrem výkon/cena.
Rozdělení výstupů: 1x V nízké pásmo, 1x H nízké pásmo, 1x V vysoké pásmo, 1x H vysoké pásmo.
Technické parametry:
Frekvenční rozsah nízkého pásma 10,7-11,7 GHz
Lokální oscilátor 9,75 GHz
Frekvenční rozsah vysokého pásma 11,7-12,75 GHz
Lokální oscilátor 10,6 GHz
Šumové číslo 0,1 dB
Zisk 55 dB min
Výstupní impedance 75 Ohm
Výstup 4x F konektor
Průměr uchycení 40 mm
Spotřeba 250 mA
Monoblok vynikajících parametrů speciálně navržen pro Českou republiku a Slovenskou republiku
Exkluzivní Slim provedení - nezatěžuje nadměrně parabolu, lépe se montuje
Jediný monoblok testovaný operátorem Skylink
Pro příjem 2 družic s rozestupem 4,3° stupně (Astra23,5E -Diseqc B / Astra19,2E - Diseqc A) pro dva sat. přijímače
Ideální při použití s parabolou 80cm.
Skvělý poměr výkon/cena.
Technické parametry:
Frekvenční rozsah nízkého pásma 10,7-11,7 GHz
Lokální oscilátor 9,75 GHz
Frekvenční rozsah vysokého pásma 11,7-12,75 GHz
Lokální oscilátor 10,6 GHz
Šumové číslo 0,2 dB
Zisk 58 dB min.
Výstupní impedance 75 Ohm
Výstup 2x F konektor
Přepínač DiSEqC verze 1.0
Zkoušečka pro měření napětí, která zároveň umožňuje zjistit přítomnost napětí indukční metodou přes izolaci kabelu (u střídavého napětí)
Rozsah měření v rozmezí od 12 V do 250 V. Přístroj je vybaven displejem pro zobrazení měřeného napětí.
Hodnoty napětí se zobrazují v pěti stupních na LCD displeji.
| LED diody | 1 |
| střídavé napětí | 12-250V |
| stejnosměrné napětí | 12-36V |
| zobrazený rozsah | 12, 36, 55, 110, 230V |
Pro snadné orientační zjištění přítomnosti napětí na rozvodech nízkého napětí (do 250V). Jako druhý pól se využívá odpor lidského těla - pro správnou funkci je nutný dotyk prstem (neizolovaným rukavicí…) s kovovou ploškou na zadní straně sondy.
Velikost napětí je indikována na LCD displeji.
Test se provádí „dotykem“ nebo indukcí pouze přiblížením indikátoru k testované instalaci.
| frekvence (Hz) | 50 - 500 |
| délka (mm) | 145 |
| typ baterií | 1,5 v LR44 x 2ks / nejsou součástí / |
| rozsah | 1,5-9 v / 70-250 v / 70-1000 v |
TECHNICKÉ PARAMETRY * Střídavé napětí: 6–400 V * Určení polarity: ano * Signalizace: optická * Určení fáze a sledu: ne * Měření spojitosti obvodů: ne * Napájení: ze zdroje napětí * Stejnosměrné napětí: 6–400 V * Bezkontaktní měření: ne * Frekvenční rozsah: 0–60 Hz * Nastavení dvou citlivostí: ne * Stejnosměrné a střídavé napětí: 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V * Prodejní obal: 1 ks, blistr * Balení: 1/5/40/640 * V ceně je zahrnut rec. příspěvek 1.68 Kč bez DPH / ks.
Zkoušečku jednoduše přiložíte a okamžitě budete vědět, zda s obvodem můžete pracovat nebo je pod proudem.
| střídavé napětí | 12–690 V |
|---|---|
| určení polarity | ano |
| signalizace | optická + akustická |
Jsme autorizovaným prodejcem produktů české značky EMOS v České republice. Máte také 100% záruku profesionálního záručního i pozáručního servisu včetně reklamací a také záruku nákupu originálních produktů z oficiální sítě pro Českou republiku.
TECHNICKÉ PARAMETRY * Ke zjišťování střídavého napětí 70 až 250 V bezkontaktní metodou * Ke zjišťování stejnosměrného napětí 0 až 250 V bezkontaktní metodou * Ke zjšťování polarity zdrojů, zkratu, vyzařování monitorů a mikrovlnných trub * Nastavení dvou citlivostí * Napájení 2 x LR44 (GP A76) (součástí dodávky) * Zvuková a optická signalizace * Prodejní obal: 1 ks, blistr * V ceně je zahrnut rec. příspěvek 1.68 Kč bez DPH / ks.
Zkoušečku jednoduše přiložíte a okamžitě budete vědět, zda s obvodem můžete pracovat nebo je pod proudem.
| střídavé napětí | 110–400 V |
|---|---|
| určení polarity | ano |
| signalizace | optická |
| určení fáze a sledu | ano |
|---|---|
| měření spojitosti obvodů | ne |
| napájení | ze zdroje napětí |
| stejnosměrné napětí | 110–400 V |
| bezkontaktní měření | ne |
| frekvenční rozsah | 0–60 Hz |
| nastavení dvou citlivostí | ne |
| stejnosměrné a střídavé napětí | 110 V, 230 V, 400 V |
| prodejní obal | 1 ks, blistr |
Jsme autorizovaným prodejcem produktů české značky EMOS v České republice. Máte také 100% záruku profesionálního záručního i pozáručního servisu včetně reklamací a také záruku nákupu originálních produktů z oficiální sítě pro Českou republiku.
TECHNICKÉ PARAMETRY
* Spolehlivá a přesná zkoušečka obvodů SN-4 od společnosti Elektroplast. Kromě samotného měření napětí zvládne určit fázový vodič a pořadí fází v trojfázové soustavě s nulovým vodičem. Problémem není ani indikace polarity stejnosměrného napětí.
* Zkoušečka, takzvaná Vadaska, SN-4 je navržena k měření hodnoty jednosměrného a střídavého napětí v rozsahu 110-400 V s frekvencí 0-60 Hz. SN-4 je zkoušečka analogová, hodnotu naměřeného napětí se pomocí elektromagnetu, do nějž se vtahuje odpružené železné jádro, ukazuje na klasické stupnici.
* Druh zkoušky: 2pólové
* Indikátor napětí: Mechanické analogové
* Měřicí rozsah napětí: 110 - 400 V
* Zobrazení směru točivého pole: Ne
* Jednopólový indikátor fáze: Ano
* Bezkontaktní detekce napětí: Ne
* Ochrana měřicího hrotu: Ano
* V ceně je zahrnut rec. příspěvek 0.6 Kč bez DPH / ks.
| umístění | stropní/nástěnné |
|---|---|
| typ svítidla | klasické svítidlo |
| způsob montáže | přisazené |
| tvar | kruh |
| barva světla | neutrální bílá |
| příkon | 11 W |
| krytí | IP44 |
| dálkový ovladač | ne |
| pohybový senzor | ne |
| možnost stmívání | ne |
| rozměr | průměr 380 × 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barva těla | bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| světelný tok | 1 840 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| náhrada za žárovku | 115 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota chromatičnosti | 4 000 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| řada | TIVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| napětí | 220–240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úhel vyzařování | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montážní otvor | neuvádí se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zdroj světla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UGR< | neuvádí se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| materiál těla | ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| životnost | 50 000 hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dosah senzoru | neuvádí se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| index podání barev (CRI) | Ra > 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| materiál difuzoru | plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výstupní proud ze zdroje | neuvádí se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kategorie | PROFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podporované OS | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompatibilita | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flicker-free | nebliká | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frekvence | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protokol | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| materiál LGP | neuvádí se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| přenosová frekvence | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proud | 86 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání hlasovými asistenty | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notifikace do mobilní aplikace | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| světelná účinnost | 168 lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ difuzoru | mléčný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| další funkce | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účiník | > 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jazyky aplikace | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsah balení | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do koupelny | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do kuchyně | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do obýváku, ložnice a dětského pokoje | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do chodby a na schodiště | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do dílny a garáže | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| na zahradu a balkon | 540,00 Kč EMOS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
