Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Audi A6 [4A2;C8] bez ostřikovače na stěrači | 04/18 - |
Audi A6 Avant [4A5;C8] bez ostřikovače na stěrači | 02/18 - |
Audi A6 Avant Allroad [4AH;C8] bez ostřikovače na stěrači | 11/18 - |
Audi A7 Sportback [4KA,C8] bez ostřikovače na stěrači | 10/17 - |
Audi Q3 [F3B] | 07/18 - |
Audi Q3 Sportback [F3N] | 06/19 - |
Audi Q5 [FYB] | 05/16 - |
Audi SQ5 [FYB] | 11/16 - |
Volvo S90 II | 03/16 - |
Volvo V90 II | 03/16 - |
Volvo V90 Cross Country | 02/17 - |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Porsche Cayenne [9YA] | 09/17 - |
Seat Tarraco [KN2] | 11/18 - |
VW Atlas [CA1] | 12/17 - |
VW Teramont | 12/16 - |
VW Tiguan [AD1;BT1] | 01/16 - |
VW Tiguan Allspace [BW2] | 03/17 - |
VW Touareg [CR7] | 11/17 - |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Audi A8 [4N2;4N8] bez ostřikovače na stěrači | 08/17 - |
Audi e-tron [GEN] bez ostřikovače na stěrači | 09/18 - |
Audi Q8 [4MN] bez ostřikovače na stěrači | 02/18 - |
Jaguar I-Pace [X590] | 03/18 - |
Porsche Taycan [Y1A] | 11/19 - |
Ssangyong Musso [Q200] | 06/18 - |
Ssangyong Rexton [Y400] | 10/17 - |
VW T-Roc | 07/17 - |
VW T-Roc Cabriolet [AC7] | 08/19 - |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Ford Fiesta VIII [17] | 05/17 - |
Ford Puma [19] | 11/19 - |
Renault Captur [HF] | 10/19 - |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Citroën C5 Aircross | 11/18 - |
Citroën DS7 | 09/17 - |
Peugeot 3008 II [P84] | 07/16 - |
Peugeot 5008 II [P87] | 01/17 - |
Seat Alhambra [710] | 07/10 - |
VW ID.4 [E21] | 05/20 - |
VW Golf Sportsvan [AM1] | 02/14 - |
VW Sharan [7N1,7N2] | 05/10 - |
VW Touran [5T1] | 05/15 - |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
VW Crafter [SY,SZ] | 09/16 - |
VW Grand California [SC] | 04/19 - |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
značka | rok výroby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo 155 [167] | 02/92 - 04/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo 166 [936] | 07/98 - 10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi A3 [8L1] | 09/96 - 06/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi S3 [8L1] | 08/98 - 06/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Gran Move [G3] | 11/96 - 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Coupé [175..] | 02/94 - 09/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Civic Sedan [ES] | 02/01 - 01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Legend | 01/91 - 12/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Legend Coupe | 01/91 - 02/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Prelude [BB] | 02/92 - 09/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Leganza [KLAV,V100] | 03/97 - 12/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Metro | 01/98 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler / Jeep Neon Coupe [PL] | 09/95 - 06/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Clarus I [GC] | 05/96 - 05/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Clarus II [GC] | 06/98 - 11/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Clarus II Kombi [GC] | 06/98 - 11/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia K 2900 | 05/07 - 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Mentor II [FX] | 01/01 - 08/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Mentor II Hatchback [FX] | 01/01 - 08/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Pregio [TB] | 05/04 - 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Sephia l [FA] | 01/92 - 12/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Sephia I Hatchback [FA] | 09/96 - 12/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Sephia I Leo [FA] | 09/96 - 09/97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Shuma l [FB] | 01/98 - 12/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Shuma I Hatchback [FB] | 01/98 - 12/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Shuma II [FB] | 01/01 - 08/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Shuma II Hatchback [FB] | 01/01 - 08/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancia Dedra Berlina [835] | 01/89 - 10/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancia Dedra Station Wagon [835] | 10/94 - 10/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancia Delta [836] | 01/93 - 12/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 323 [BJ] | 05/98 - 09/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 323 Hatchback [BJ] | 06/98 - 09/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 626 Fastback [GF] | 08/99 - 04/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda Xedos 6 [CA] | 01/92 - 02/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda Xedos 9 [TA] | 07/93 - 11/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Colt [CJ] | 11/95 - 06/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi L 200 [KB] | 12/05 - 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer [CK/CP/CN] | 11/95 - 05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Lancer Sedan [CK/CP/CN] | 05/96 - 05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Sigma | 12/90 - 03/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan 100 NX | 10/92 - 10/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Almera Hatchback [N15] | 07/95 - 10/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Almera Sedan [N15] | 07/95 - 04/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Primera Hatchback [P10E] | 06/90 - 06/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Primera Sedan [P10E] | 06/90 - 06/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Primera Wagon [W10] | 07/90 - 12/97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Sunny Hatchback [N14] | 10/90 - 05/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Sunny Liftback [N14] | 10/90 - 05/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Sunny Sedan [N14] | 10/90 - 05/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Sunny Wagon [Y10] | 11/90 - 03/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Arosa | 03/99 - 06/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Cordoba [6K2] | 09/93 - 12/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Cordoba Vario [6K5] | 04/97 - 08/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Ibiza [6K1;6L1] | 03/93 - 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Leon I [1M1] | 10/98 - 06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Toledo II [1M2] | 04/99 - 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssangyong Actyon | 10/05 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssangyong Actyon Sports | 03/07 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Forester [SF;SG] | 01/97 - 11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Legacy [BD/BG] | 01/94 - 11/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Ignis [MF] | 10/16 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Škoda Fabia I Hatchback… 250,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
318,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
252,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
259,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
245,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
318,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
318,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
318,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
318,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
318,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
250,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
299,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
252,00 Kč COMPASS Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití). Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
318,00 Kč COMPASS |