Zátěžový tester pro důkladné prověření stavu autobaterie.
Pomocí zátěže 100 Ampér umožní kontrolu stavu nabití a zároveň to, do jaké míry je akumulátor opotřebovaný.
Tento tester nevyžaduje žádný napájecí zdroj (je napájen přímo z měřené autobaterie), takže jeho použití je velmi snadné a mobilní. Je osazen zátěžovým obvodem, dvěma svorkami pro připojení k akumulátoru a analogovým měřákem pro zobrazení výsledku měření.
Tester umožňuje tato měření:
• zběžný test akumulátoru
• zátěžový test akumulátoru
• test nabíjecí soustavy
• test startéru
Technická data | |
---|---|
Druh měřidla napětí | analogový |
Měřící proudu při zátěžovém testu | 100 A |
Provozní napětí | 6/12 V = |
Druhy testovaných akumulátorů | olověné kyselinové |
Časový režim zátěžového testu | 10 s / 5 min |
Rozsah napětí | 0 - 16 V |
proud při studeném startu CCA | 200 - 1000 A |
Rozsah provozních teplot | 0 - 40 °C |
Tester s LED diodami pro ověření všech funkcí osvětlení pro zásuvku tažného zařízení vozidla a pro zástrčku přívěsu. Otestuje všechny 7 pólové zásuvky a zástrčky; pomocí adaptérů (není součástí balení) i všechny 13 pólové zásuvky a zástrčky v 7 pólové funkci. LED kontrolky zobrazí nefunkční spojení.
Návod k použití: Vložte do testeru jednu 9V baterii (není součástí balení), dbejte na správnou polaritu. Zapojte tester do zásuvky či zástrčky přívěsu a vyhodnoťte naměřené údaje.
Měření zástrčky přívěsu:
Měření zásuvky tažného zařízení vozu:
Upozornění: Tento tester nelze použít pro zásuvky tažného zařízení, které mají vlastní řídící jednotku (CANBUS). Nikdy nezapojujte tester do zásuvky tažného zařízení a přívěsu současně. Vždy provádějte měření přívěsu a tažného zařízení vozidla samostatně.
Vysoce výkonný měnič, určený pro univerzální použití, kdy je potřeba připojit síťové spotřebiče určené pro 230V/50Hz v místech s rozvodem 12 V=.
Připojení napájecího napětí je řešeno zástrčkou do zásuvky automobilového zapalovače 12V, nebo pomocí klipsů z akumulátoru 12V.
Výstup měniče je osazen běžnou zásuvkou 230V pro spotřebiče bez zemnícího kolíku tj "dvoukolíková" zástrčka. Navíc je k dispozici USB zásuvka, vhodná pro MP3 přehrávače, mobilní telefony a další zařízení, která se nabíjejí, či napájejí běžným USB zdrojem 5V až do příkonu 1000mA.
Dále je měnič vybaven vypínačem, kontrolkami provozu a signalizací nežádoucích stavů.
Technická data | |
---|---|
Napájení | 12 V= (11 - 15V) |
Výstup | 230V~ 50Hz (obdélníkový průběh) |
Max. trvalý příkon | 300 W |
Max. špičkový příkon | 600 W |
Výstupní připojení | zásuvka 230V |
Napájecí kabeláž | 50 cm s klipsy, 45 cm se zástrčkou do autozapaovače |
Zásuvka USB | 5V 1000 mA |
Účinnost | 90 % |
Chlazení | vestavěný ventilátor |
Vstupní pojistka | 40A |
Rozměry měniče | 13 x 10 x 5,5 cm |
Tento vysoce výkonný 10 A měnič (transformátor s usměrňovačem) je určený pro univerzální použití, kdy je potřeba připojit zařízení o výkonu až 120W s napájením pomocí zástrčky autozapalovače 12V= k síti s napětím 230V.
Výstup měniče je osazen zásuvkou autozapalovače 12V a vstup zástrčkou 230 V evropského typu.
Technická data | |
---|---|
jmenovitý vstup | 230 V ~ 50 Hz |
jmenovitý výstup | 12 V =; 10 A |
příkon | max. 120 W |
pracovní teplota | 0 - 40°C |
délka napájecího kabelu | 140 cm |
Ventilátor s možností ohřevu, s univerzálním úchytem se silnou přísavkou s možností odejmutí ventilátoru ze stojanu.
Ideální zařízení do chladného zimního počasí s napájením ze 12V zásuvky automobilového zapalovače. Na zadní straně zařízení je možné dvoucestným přepínačem zapnout ohřev, případně pouze ventilátor. Zařízení je tak možné použít například k odmlžení, či odmražování oken.
Ventilátor lze umístit na přiložený odnímatelný držák s nastavitelným sklonem. Extra silná přísavka se jistícím mechanismem zajistí důkladné uchycení.
Technická data | |
---|---|
napájecí napětí | 12 V = |
příkon | 150 W |
max. doba běhu | 40-60 min. |
rozměry ventilátoru | 15 x 7 cm |
Jednorázové vyprošťovací pásy pro nouzové vyproštění vozidla při sněhu. Vhodné pro osobní vozy, pro všechny běžné rozměry pneumatik. Balení obsahuje 4 ks jednorázových vyprošťovacích pásů určených pro jedno kolo.
Výrobek není určen k použití na kola s ocelovými disky.
Jednorázové vyprošťovací pásy jsou určeny jako pomoc k překonání obtížné situace při zasněžené silnici. Není určeno jako náhrada sněhových řetězů pro delší jízdu.
Na kolo se upevní jednoduše protáhnutím otvorem na okraji kola a utažením pomocí zámečku. Demontáž se provede jednoduchým přestřižením pásu.
Technická data | |
---|---|
sada | 4 ks |
délka pásu | 88 cm |
záběrová část | 2 x 20 cm |
materiál | plast |
barva | oranžová |
Zástrčka pro 12V či 24V zásuvky autozapalovače umožňuje nabíjení běžných USB zařízení pomocí USB-A a USB-C konektoru.
Zakončení zástrčky rovněž umožňuje nouzové rozbití skel automobilu.
Zařízení je schopné napájet či nabíjet mobilní telefony, MP3 přehrávače a další zařízení schopné dobíjení či napájení pomocí USB kabelu.
Technická data | |
---|---|
vstup | 12/24V= (DC) |
výstup USB-A | 5V= 3000 mA |
výstup USB-C | 5V= 3000 mA |
výstup USB-A+C | 5V= 3100 mA |
zakončení | pro nouzové rozbití skel |
Leštička karoserie s příkonem 1400 W s leštícím kotoučem 180 mm a plynulou regulací otáček 600-3000/min. Skříň převodovky je vyrobena z kvalitní Al slitiny, zámek vřetene umožňuje snadnou a rychlou výměnu kotouče.
Napájení ze sítě 230 V řešeno kabelem, dlouhým 4 m.
V příslušenství se spolu s leštičkou nachází brusné kotouče P120 a P400 a navíc nanášecí a leštící kotouč.
Technická data | |
---|---|
Jmenovité napětí | 230 V~ |
Jmenovitá frekvence | 50 Hz |
Příkon | 1 400 W |
Otáčky | 600-3000 ot./min. |
Lešticí talíř průměr | 180 mm |
délka napájecího kabelu | 4 m |
závit unašeče | M12 |
Škrabka s košťátkem délky 60 cm. Jeden konec je opatřen košťátkem délky 21 cm, druhý konec je opatřen gumovou stěrkou a šrkoabkou šíře 13,5 cm.
Hliníkové tělo je opatřeno pěnovou rukojetí pro kvalitní a pohodlný úchop.
Technická data | |
---|---|
škrabka | 13,5 cm |
košťátko | 21 cm |
stěrka | 13,5 cm |
celková délka | 60 cm |
madlo | pěnové |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
značka | rok výroby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo 33 Berlina [907] | 01/90 - 10/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo 33 Sport Wagon [907] | 01/90 - 10/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dacia Solenza | 04/03 - 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu Sirion I [M1] | 01/99 - 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat 124 Spider [348] | 03/16 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Ranger | 05/97 - 10/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Concerto Hatchback | 08/89 - 03/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Concerto Sedan | 08/89 - 03/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Pony | 04/89 - 07/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Stellar | 09/89 - 12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Cielo | 08/94 - 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Espero [KLEJ] | 09/93 - 10/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo HHR | 02/08 - 05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Korando [KJ] | 07/96 - 12/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Nexia | 11/94 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Nexia Hatchback [KLETN] | 11/94 - 08/97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler / Jeep Commander [XH] | 01/06 - 08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler / Jeep Cherokee [XJ] | 01/87 - 09/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isuzu KB-Series | 05/93 - 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isuzu Rodeo | 01/91 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Pride [DA] | 05/90 - 02/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover Discovery I | 09/89 - 12/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover Range Rover I | 11/88 - 04/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 121 [Soho] | 01/97 - 12/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 323 [BF] | 08/85 - 06/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda 323 Wagon [BW] | 09/89 - 10/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda BT-50 | 03/06 - 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda MX-5 [NA;NB] | 09/93 - 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda MX-5 [NC] | 07/05 - 03/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda MX-5 [ND] | 05/15 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda Serie B [UF;UN] | 03/96 - 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG ZR | 10/01 - 05/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG ZS | 03/05 - 05/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (BMW) Mini [R50,R53] | 06/01 - 11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (BMW) Mini [R56] | 11/06 - 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (BMW) Mini [F55,F56] | 09/13 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (BMW) Mini Cabrio [R52;R57] | 07/04 - 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (BMW) Mini Cabrio [F57] | 03/16 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (BMW) Mini Clubman [R55] | 11/07 - 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Delica Star Wagon | 04/86 - 08/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Galloper | 05/98 - 12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi L 300 [P] | 12/87 - 12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi L 400 | 12/94 - 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskvitch Aleko | 01/86 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moskvitch Sviatogor | 01/86 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Cabstar [TLO] | 10/98 - 08/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Vanette [C220] | 04/87 - 11/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra [F] | 09/91 - 02/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra Cabrio [F] | 09/91 - 02/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Astra Caravan [F] | 09/91 - 02/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Campo Pick-Up | 09/91 - 08/97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Combo | 09/94 - 10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Corsa [B] | 03/93 - 09/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Rekord | 08/88 - 12/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Tigra [A] | 09/94 - 08/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 205 | 10/87 - 12/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 205 Pickup | 05/85 - 09/98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault 5 | 07/89 - 12/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault 21 [L48] | 03/86 - 12/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault 21 Nevada | 06/86 - 12/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Clio I [X57] | 06/90 - 02/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Express, Extra, Rapid [F40] | 03/86 - 10/97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Trafic | 09/80 - 10/97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Winnebago | 03/88 - 12/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover 25 | 02/00 - 05/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover Serie 200 | 10/89 - 03/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover Streetwise | 09/03 - 12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssangyong Korando [KJ] | 07/96 - 12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Justy… 299,00 Kč COMPASS Výhodné balení dvou plochých stěračů (řidič + spolujezdec) s klasickým uchycením. Tato sada stěračů je vhodná pro vozy Škoda FABIA I a OCTAVIA I, ale i pro řadu dalších vozů (viz tabulka použití). Kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
|