Sady dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) s řadou adaptérů pro různá zakončení ramen stěračů.
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.Tento typ plochého stěrače je osazen gumičkou s černým grafitem, umožňuje i její výměnu.
Délky stěračů a adaptéry pro uchycení na rameno stěrače jsou přizpůsobeny vybraným vozům.
Tabulka použití sad stěračů FLAT DOUBLE blister ke stažení zde (formát PDF).
vhodné např. pro vozy: |
---|
ŠKODA Octavia II |
ŠKODA Yeti |
VW Golf V, Golf VI, Passat |
AUDI A3, S3 |
MAZDA 3 |
OPEL Vectra |
+ další vozy viz tabulka použití |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Citroën C3 Picasso [A58] | 04/10 - |
Citroën C-Elysée | 09/12 - |
Citroën DS3 [A55] | 11/09 - |
Citroën DS3 Cabrio [A56] | 07/12 - |
Peugeot 301 | 09/12 - |
Renault Clio III [BR/CR] | 06/05 - 05/07 |
Renault Clio III [BR/CR] | 06/07 - 12/15 |
Renault Clio III Grandtour [KR] | 08/07 - 12/15 |
Renault Fluence [L38] ramínko BOLT | 11/09 - |
Renault Mégane III CC [EZ] | 04/10 - 12/16 |
Renault Mégane III Coupe [DZ] | 01/09 - |
Renault Mégane III Grandtour [KZ] | 06/09 - 12/15 |
Renault Mégane III Hatchback [BZ] | 11/08 - 05/17 |
Renault Symbol [LU] | 10/08 - 02/13 |
Renault Thalia [LU] | 10/08 - 06/14 |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Citroën C3 II [A51] | 09/09 - 12/16 |
Renault Laguna III [BT.] | 07/07 - 12/16 |
Renault Laguna III Coupe [DT.] | 02/08 - 12/16 |
Renault Laguna III Grandtour [KT.] | 07/07 - 12/16 |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Citroën C4 Picasso I | 04/08 - 01/13 |
Citroën Grand C4 Picasso I [B58] | 04/08 - 12/13 |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Mercedes-Benz Serie C ramínko CUBE | 03/13 - 10/14 |
Mercedes-Benz Serie C (T-Modell) [204] | 03/13 - 12/14 |
Mercedes-Benz Serie CLS Coupé [218] | 03/14 - 11/17 |
Mercedes-Benz Serie CLS Shooting Brake [218] | 03/14 - |
Mercedes-Benz Serie E [212] | 03/14 - 09/16 |
Mercedes-Benz Serie E (Coupé) [207] | 01/13 - 11/16 |
Mercedes-Benz Serie E (T-Modell) [212] | 03/14 - 08/16 |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
BMW Serie 8 [G15] | 11/18 - |
Cadillac SRX | 09/09 - |
Citroën Berlingo [B9] | 05/08 - |
Citroën C3 III [B618] | 07/16 - |
Fiat Egea | 11/15 - |
Fiat Tipo [356] | 11/15 - |
Fiat Tipo Hatchback [357] | 11/15 - |
Fiat Tipo Station Wagon [358] | 06/16 - |
Ford Fiesta VII [13] | 11/12 - 04/17 |
Opel Adam | 03/13 - |
Peugeot 208 I | 01/12 - 08/19 |
Peugeot 2008 | 03/13 - 09/19 |
Peugeot Partner [B9] | 05/08 - 12/18 |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Audi A1 [8X1] | 05/10 - 10/18 |
Audi A1 Sportback [8XA] | 09/11 - 10/18 |
Audi S1 [8X] | 01/14 - |
Audi S1 Sportback [8X] | 01/14 - |
Seat Mii [KF1,KE1] | 10/11 - |
Seat Toledo IV [KG3] | 12/12 - |
Škoda Citigo | 10/11 - |
Škoda Citigo E iV [NE1] | 10/19 - |
Škoda Fabia III [NJ3] | 08/14 - |
Škoda Fabia III Combi [NJ5] | 08/14 - |
Škoda Rapid [NH3] | 07/12 - |
Škoda Rapid Spaceback [NH3] | 10/13 - |
VW e-up! [BL1;BL2;BL3] | 07/13 - |
VW Polo [6R1,6C1] | 06/09 - 07/17 |
VW Up! [121;122;123] | 12/11 - |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
BMW X1 [F48] | 10/15 - |
Citroën C3 Aircross [A88] | 06/17 - |
Hyundai Tucson IV [NX4] | 09/20 - |
Opel Crossland X | 01/17 - |
Seat Ibiza [KJ1] | 01/17 - |
Seat Leon III [5F1] | 09/12 - 04/20 |
Seat Leon SC [5F5] | 01/13 - 12/18 |
Seat Leon ST [5F8] | 08/13 - 04/20 |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |
---|---|
značka | rok výroby |
Dodge Nitro [KA] | 09/06 - 08/11 |
Fiat Barchetta [183..] | 01/95 - 02/05 |
Fiat Cinquecento [170..] | 07/91 - 07/98 |
Fiat Seicento [187..] | 03/98 - 10/10 |
Fiat Tipo [160..] | 01/88 - 01/96 |
Ford Fiesta III [89] | 03/89 - 12/96 |
Ford Fiesta IV/V | 10/95 - 12/02 |
Ford Fiesta IV/V Courier | 10/95 - 12/02 |
Ford Maverick [1EZ,1N2] | 10/00 - 01/07 |
Ford Puma | 06/97 - 12/01 |
Ford Streetka | 12/02 - 12/05 |
Chevrolet / Daewoo Lanos [KLAT] | 11/96 - 09/03 |
Chevrolet / Daewoo Lanos | 01/04 - |
Chevrolet / Daewoo Lanos Hatchback [KLAT] | 11/96 - 09/03 |
Chrysler / Jeep Cherokee [KJ] | 03/01 - 12/07 |
Chrysler / Jeep Cherokee [KK] | 01/08 - 12/13 |
Chrysler / Jeep Liberty [KK] | 09/07 - 08/13 |
Mazda 121 [JA/JB] | 01/96 - 10/99 |
Mazda 626 Wagon [GV] | 03/92 - 10/97 |
Mazda Tribute [EP] | 02/01 - 09/09 |
Mitsubishi L 200 [K6/K7] | 01/96 - 12/07 |
Mitsubishi Montero [V] | 12/90 - 06/00 |
Mitsubishi Pajero [V] | 12/90 - 06/00 |
Mitsubishi Pajero Pinin [H] | 10/99 - 02/06 |
Nissan Navara [D22] | 06/00 - |
Nissan NP300 [D22] | 09/08 - |
Nissan Patrol [260] | 04/89 - 12/05 |
Nissan Patrol GR [Y60] | 08/87 - 09/97 |
Nissan Pickup [D21] | 08/87 - 02/98 |
Nissan Pickup [D22] | 02/97 - |
Nissan Urvan [E24] | 11/86 - 06/97 |
Opel Calibra | 06/90 - 03/97 |
Opel Frontera [A;B] | 09/91 - 09/04 |
Opel Omega [A] | 09/86 - 03/94 |
Opel Rekord Estate | 09/91 - 12/95 |
Opel Vectra [A] | 09/88 - 08/95 |
Opel Vectra [B] | 09/95 - 09/03 |
Opel Vectra Caravan [B] | 09/95 - 09/03 |
Porsche 968 | 08/91 - 11/95 |
Seat Arosa [6H1] | 02/97 - 02/99 |
Suzuki Escudo | 05/05 - |
Suzuki Grand Vitara [JT] | 09/05 - |
Suzuki Grand Vitara Cabrio | 03/98 - 03/08 |
VW Corrado [50] | 09/88 - 07/95 |
VW Polo [6N1;6N2] | 10/94 - 09/01 |
Sada dvou plochých stěračů FLAT (řidič + spolujezdec) se speciálním uchycením. Délky stěračů a systém uchycení na ramínko jsou přizpůsobeny vybraným vozům (viz tabulka použití).
Vysoce kvalitní pružný člen plochého stěrače zajišťuje stejnoměrný tlak grafitového břitu v celé jeho délce, což zamezuje rozmazávání nečistot a vytváření pruhů.
určeno pro vozy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
značka | rok výroby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Festiva | 01/93 - 10/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Ballade | 01/96 - 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Civic Aerodeck [MB/MC] | 03/98 - 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Civic Coupe [EK] | 09/92 - 12/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Civic CRX [EG/EH] | 03/92 - 12/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Civic Fastback [MA;MB;MC] | 09/94 - 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Civic Hatchback [E...] | 10/91 - 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Civic Sedan [E...] | 10/91 - 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda HR-V [GH] | 12/98 - 12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Insight Coupé [ZE] | 08/00 - 12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Integra Type R [DC] | 01/98 - 10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Logo | 09/96 - 06/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Accent [X3,LC] | 07/94 - 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Accent Hatchback [X3,LC] | 07/94 - 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra [J1;J2;XD;HD] | 10/90 - 05/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Elantra Hatchback [XD] | 06/00 - 09/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Excel [X3] | 07/94 - 07/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Excel Hatchback [X3] | 11/95 - 07/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai H100 | 02/93 - 03/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Lantra [J1;J2] | 10/90 - 09/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Pony [X3] | 07/94 - 07/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet / Daewoo Musso [MJ] | 07/93 - 12/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
