| Záběr | 92 cm |
| Výkon | 12,7 HP |
| Motor | Cub Cadet |
| Převodovka | Transmatic |
| Záběr | 92 cm |
| Výkon | 13 HP |
| Motor | Cub Cadet |
| Převodovka | Hydrostatic |
| Záběr | 105 cm |
| Výkon max. | 20 HP |
| Motor | Cub Cadet 679 cm3 2 válec |
| Převodovka | Hydrostatická |
| Šíře sekání | 76 cm |
| Motor | Cub Cadet 420 cm2 |
| Výška sekání | 38-95 mm |
| Převodovka | Hydrostat |
| Záběr | 107 cm |
| Výkon max. | 17 HP |
| Motor | BS INTEK |
| Převodovka | Hydrostat |
| Záběr | 96 cm |
| Obsah motoru. | 547 cm3 |
| Motor | Cub Cadet |
| Převodovka | Hydrostat |
| Záběr | 95 cm |
| Výkon | 12,3 kW |
| Motor | Kawasaki |
| Převodovka | Hydrostatic |
| Záběr | 107 cm |
| Výkon max. | 18 HP 2 válec |
| Motor | KAWASAKI |
| Převodovka | Hydrostat |
| Záběr | 117 cm |
| Výkon max. | 22,5 HP 2 válec |
| Motor | Cub Cadet OHV |
| Převodovka | Hydrostat |
| Záběr | 106 cm |
| Výkon | 23 Hp |
| Motor | Kawasaki |
| Převodovka | Hydrostatic |
