| Záběr | 46 cm |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Koš | 65 l |
| Hmotnost | 37 kg |
| Záběr | 45 cm |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Koš | ne |
| Hmotnost | 39 kg |
| Záběr | 46,7 cm |
| Motor | BS 750 Series |
| Nastavení hloubky | plynule |
| Váha | 58 kg |
| Záběr | 51 cm |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 41 kg |
| Záběr | 51 cm |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 44 kg |
| Záběr | 51 cm |
| Motor | B&S 6HP |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 48 kg |
| Záběr | 53 cm |
| Motor | Briggs & Stratton 750 DOB |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 47 kg |
| Záběr | 53 cm |
| Motor | Kawasaki 6 PS Japan (tlakové mazání) |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 52 kg |
| Záběr | 53 cm |
| Motor | Weibang 7 HP |
| Koš | ne |
| Hmotnost | 45 kg |
| Záběr | 53 cm |
| Motor | 196ccm Weibang 7 HP |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 49 kg |
| Záběr | 53 cm |
| Motor | 196ccm Weibang 7 HP |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 56 kg |
| Záběr | 53 cm |
| Motor | WEIBANG 7 HP |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 50 kg |
| Motor | Loncin G200F |
| Záběr | 80 cm |
| Výkon | 6 Hp |
| Hmotnost | 83 kg |
| Záběr | 46 cm |
| Motor | 166cm3 |
| Koš | 65 l |
| Hmotnost | 40 kg |
| Záběr | 48 cm |
| Motor | B&S 750 EX DOV |
| Koš | 70 l |
| Hmotnost | 59 kg |
