| Obsah | 72,2 ccm |
| Výkon | 4,4/6,0 kW/Hp |
| Lišta | 40 cm |
| Hmotnost | 6 kg |
| Obsah | 72,2 ccm |
| Výkon | 4,4/6,0 kW/Hp |
| Lišta | 45 cm |
| Hmotnost | 6 kg |
| Obsah | 91,1 ccm |
| Výkon | 5,4/7,3 kW/Hp |
| Lišta | 50 cm |
| Hmotnost | 7,4 kg |
| Příkon | 1400 W |
| Lišta | 30 cm |
| Řetěz | 3/8 / 1,3 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |
| Příkon | 1700 W |
| Lišta | 30 cm |
| Řetěz | 3/8 / 1,3 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |
| Příkon | 1900 W |
| Lišta | 35 cm |
| Řetěz | 3/8 / 1,3 mm |
| Hmotnost | 4,4 kg |
| Příkon | 2100 W |
| Lišta | 40 cm |
| Řetěz | 3/8 / 1,3 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |
| Příkon | 1400W |
| Množství vzduchu | 3600 l/m |
| Objem nádoby | 20 l |
| Hmotnost | 6 kg |
| Příkon | 1400W |
| Množství vzduchu | 3600 l/m |
| Objem nádoby | 20 l |
| Hmotnost | 5 kg |
| Motor | 2 takt |
| Obsah | 27,2 ccm |
| Průtok vzduchu | 770 m3/h |
| Hmotnost | 5,7 kg |
| Příkon | 1,1 kW |
| Napětí | 230 V |
| Objemový průtok vzduchu | 580 m3/h |
| Hmotnost | 4,1 kg |
| Motor obsah | 63,3 cm3 |
| Výkon | 2,65 kw |
| Max rostřik | 14 ,5 m |
| Hmotnost | 12,2 kg |
| Motor obsah | 63,3 cm3 |
| Výkon | 2,9 kw |
| Hmotnost | 12,8 kg |
| Obsah | 66,7 ccm |
| Výkon | 3,2 kw |
| Max.hloubka řezu | 100 mm |
| Hmotnost | 9,4 kg |
| Obsah | 66,7 ccm |
| Výkon | 3,2 kw |
| Max.hloubka řezu | 125 mm |
| Hmotnost | 9,6 kg |
| Obsah | 72,2 ccm |
| Výkon | 3,9 kw |
| Max.hloubka řezu | 100 mm |
| Hmotnost | 10,0 kg |
| Obsah | 72,2 ccm |
| Výkon | 3,9 kw |
| Max.hloubka řezu | 125 mm |
| Hmotnost | 10,2 kg |
| Obsah | 98,5 ccm |
| Výkon | 5,0 kw |
| Max.hloubka řezu | 125 mm |
| Hmotnost | 11,6 kg |
| Obsah | 98,5 ccm |
| Výkon | 5,0 kw |
| Max.hloubka řezu | 145 mm |
| Hmotnost | 12,7 kg |
