| Příkon | 370 W |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Otáčky naprázdno | 2850 min |
| Hmotnost | 11,5 kg |
| Příkon BG200AL | 550 W |
| Průměr kotouče 88000869 | 200 mm |
| Otáčky naprázdno | 2850 min |
| Hmotnost | 25 kg |
| Příkon | 550 W |
| Průměr kotouče | 200 mm |
| Otáčky naprázdno | 2850 min |
| Hmotnost | 21 kg |
| Příkon | 250 W |
| Průměr kotouče suchý | 200 mm |
| Průměr kotouče mokrý | 150 min |
| Hmotnost | 12 kg |
| Příkon | 250 W |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Otáčky naprázdno | 2850 min |
| Hmotnost | 11 kg |
| Příkon | 400 W |
| Brusný pás | 914x100 mm |
| Otáčky naprázdno | 2000-2980 min |
| Hmotnost | 14,5 kg |
| Příkon | 900 W |
| Vrtání v betonu | 28 mm |
| Intenzita úderů | 63,5J |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Příkon | 550 W |
| Sklíčidlo do | 16 mm |
| Otáčky naprázdno | 460 - 2480/min |
| Hmotnost | 28 kg |
| Příkon | 500 W |
| Sklíčidlo do | 16 mm |
| Otáčky naprázdno | 550- 2500/min |
| Hmotnost | 15,5 kg |
| Obsah | 196ccm |
| Výkon max. | 4,1kw |
| Motor | Loncin 4 takt-OHV |
| Hmotnost | 255 kg |
| Příkon | 7100 W |
| Průměr kotouče | 225 mm |
| Otáčky naprázdno | 700-1700 min |
| Hmotnost | 4,3 kg |
| Výkon (W): | 2400 |
|---|---|
| Drtící výkon (cm): | 4,5 |
| Typ motoru | 230 V, 50 Hz |
| Hmotnost: | 10,3 kg |
| Příkon | 2800 W |
| Do průměru | 4,5 cm |
| Koš | box cca 60 l |
| Hmotnost | 20,8 kg |
| Příkon | 1200 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 6 l |
| Hmotnost | 9,8 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 24 l |
| Hmotnost | 23 kg |
| Příkon | 1100 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušník | 24 l |
| Hmotnost | 21 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Hmotnost | 28 kg |
| Příkon | 2200 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Hmotnost | 44 kg |
