| Příkon | 550 W |
| Sklíčidlo do | 16 mm |
| Otáčky naprázdno | 440- 2580/min |
| Hmotnost | 38,5 kg |
| Příkon | 1200 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 6 l |
| Hmotnost | 9,8 kg |
| Příkon | 750 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 24 l |
| Hmotnost | 19 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 24 l |
| Hmotnost | 23 kg |
| Příkon | 1100 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušník | 24 l |
| Hmotnost | 21 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Hmotnost | 28 kg |
| Příkon | 2200 W |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Hmotnost | 44 kg |
| Příkon | 2200 W |
| Max. tlak | 10 bar |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Hmotnost | 45 kg |
| Příkon | 1,5 kW |
| Max. tlak | 8 bar |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Hmotnost | 31 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Max. tlak | 10 bar |
| Objem vzdušníku | 24 l |
| Hmotnost | 16 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Max. tlak | 10 bar |
| Objem vzdušníku | 50 l |
| Hmotnost | 22,5 kg |
| Příkon | 120 W |
| Průměr kotouče | 75 mm |
| Otáčky naprázdno | 0-11000 ot/ min. |
| Hmotnost | 2,3 kg |
| Příkon | 2000 W |
| Pilový kotouč | 216/30 mm |
| Prořez | 340x65 mm |
| Hmotnost | 12 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Pilový kotouč | 210/30 mm |
| Prořez | 120x60 mm |
| Hmotnost | 7,5 kg |
| Příkon | 1700 W |
| Pilový kotouč | 216/30 mm |
| Prořez | 340x65 mm |
| Hmotnost | 14, kg |
| Příkon | 780 W |
| Nosnost | 250/125 kg |
| Zdvih | 6/12 m |
| Hmotnost | 11,5 kg |
| Příkon | 780 W |
| Nosnost | 400/200 kg |
| Zdvih | 6/12 m |
| Hmotnost | 17 kg |
| Příkon | 1500 W |
| Pilový kotouč | 254/30 mm |
| Prořez | 75 mm |
| Hmotnost | 24,5 kg |
| Příkon,motor | 2,2 kW/230 V |
| Pilový kotouč | 400/30 mm |
| Průměr kulatiny max | 140 mm |
| Hmotnost | 39 kg |
| Příkon,motor | 2,6 kW/230 V |
| Pilový kotouč | 500/30 mm |
| Průměr kulatiny max | 170 mm |
| Hmotnost | 67 kg |
