| Výkon | 2000 W |
| Max. tlak | 150 bar |
| Max.průtok vody | 450 l/h |
| Čerpadlo | samonasávací |
| Výkon (W): | 2500 |
|---|---|
| Drtící výkon (cm): | 4,5 |
| Typ motoru | 230 V, 50 Hz |
| Hmotnost: | 10,3 kg |
| Příkon | 3000 W |
| Do průměru | 4,4cm |
| Koš | vak 55 l |
| Hmotnost | 17,5 kg |
| Příkon | 3000 W |
| Do průměru | 4,4cm |
| Sběrný box | 60 l |
| Hmotnost | 27 kg |
| Příkon | 750W |
| Max.výtlak | 10m |
| Max.průtok | 18 000 l/hod, |
| Max. průměr příměsí: | 35mm |
| Motor | 230V |
| Příkon | 750 W |
| Šířka záběru | 32 cm |
| Hmotnost | 8 kg |
| Motor | 230 V |
| Příkon | 1500 W |
| Šířka záběru | 40 cm |
| Hmotnost | 11 kg |
| Záběr | 32 cm |
| Motor | 1500 W |
| Nastavení | 4 pozic |
| Váha | 11 kg |
| Záběr | 38 cm |
| Motor | 1600 W |
| Nastavení | pětinásobné |
| Váha | 14,7 kg |
| Šíře sekání | 62 cm |
| Motor | 224 cm3 |
| Výkon motoru | max. 4,5/6,1 kW/HP |
| Převodovka | mechanická |
| Typ motoru | 2 takt |
| Obsah | 25,4 cm3 |
| Výkon | 0,7 / 1,2 kW/Hp |
| Hmotnost | 5,6 kg |
| Typ motoru | 4 takt |
| Obsah | 35,8 cm3 |
| Výkon | 0,9 / 1,2 kW/Hp |
| Hmotnost | 7,7 kg |
| Typ motoru | 2 takt |
| Obsah | 42,7 cm3 |
| Výkon | 1,2 / 1,6 kW/Hp |
| Hmotnost | 7,5 kg |
| Typ motoru | 2 takt |
| Obsah | 51,7 cm3 |
| Výkon | 1,46 / 2,0 kW/Hp |
| Hmotnost | 8,8 kg |
| Typ motoru | 2 - takt |
| Obsah | 51,7 cm3 |
| Výkon max | 1,5/2, kW/Hp |
| Hmotnost | 7,4 kg |
| Motor | 2 takt |
| Obsah | 26ccm |
| Výkon | 1 HP |
| Hmotnost | 4,3 kg |
