| Příkon: | 710 W |
| Sklíčidlo | 2-13 mm |
| Otáčky naprázdno | 0-400/900 |
| Hmotnost | 4 kg |
| Pro baterie | 18V / 3 Ah Li-ion |
| Průměr základny | 123 mm |
| Exentr. zdvih | 2,8 mm |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| Pro baterie XGT | 40V / Li-ion |
| Doba nabijení | 28 min. / 2,5 Ah |
| Doba nabijení | 45 min. / 4 Ah |
| Pro baterie | 18V Li-ion |
| Max. průtok vzduchu | 1,5 m3/min . |
| Doba provozu 18V | až 50 min. |
| Hmotnost | 1,3 kg |
| Baterie | 18V Li-ion |
| Otáčky naprázdno | 30 000/min |
| Upínání | 3,18 / 6,35 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| Akumulátor | 18 V/3Ah Li-ion |
| Váha | 1,6 kg |
| Otáčky | 0-400/1300 min |
| Kroutící moment | 42/27 Nm |
| Akumulátor | 18 V/3Ah Li-ion |
| Váha | 1,6 kg |
| Otáčky | 0-400/1300 min |
| Kroutící moment | 42/27 Nm |
| Akumulátor | 18 V/1,5 Ah Li-ion |
| Váha | 1,6 kg |
| Otáčky | 0-400/1300 min |
| Kroutící moment | 42/27 Nm |
| Akumulátor | 18 V /3 Ah 3 x |
| Váha | 2,3 kg |
| Otáčky | 0-400/2000 min |
| Kroutící moment | 91 / 58 Nm |
| Pro akumulátor | 18 V Lion |
| Váha | 2,3 kg |
| Otáčky | 0-400/2000 min |
| Kroutící moment | 91 / 58 Nm |
| Pro akumulátor | 18 V Lion |
| Váha | 1,5 kg |
| Otáčky | 0-600 / 1900 min |
| Kroutící moment | 62 / 36 Nm |
| Akumulátor | 18 V Lion 3 Ah |
| Váha | 1,5 kg |
| Otáčky | 0-600 / 1900 min |
| Kroutící moment | 62 / 36 Nm |
| Akumulátor | 18 V Lion 3 Ah 3x |
| Váha | 1,5 kg |
| Otáčky | 0-600 / 1900 min |
| Kroutící moment | 62 / 36 Nm |
| Pro akumulátor | 18 V Lion |
| Váha | 1,5 kg |
| Otáčky | 0-600 / 1900 min |
| Kroutící moment | 62 / 36 Nm |
| Pro akumulátor | 18 V Lion |
| Váha | 1,5 kg |
| Otáčky | 0-600 / 1900 min |
| Kroutící moment | 62 / 36 Nm |
| Akumulátor | 18 V |
| Váha | 1,3 kg |
| Otáčky | 0-500/ 1700 min |
| Kroutící moment | 40 / 21 Nm |
| Pro akumulátor | 18 V Lion |
| Váha | 1,6 kg |
| Otáčky | 0-550 / 2000 min |
| Kroutící moment | 54 / 30 Nm |
| Pro akumulátor | 18 V Lion |
| Váha | 1,1 kg |
| Otáčky | 0-500 / 1900 min |
| Kroutící moment | 25 / 50 Nm |
