0…2,5 MPa rel. | 0,5 % | M20x1,5 | keramická membrána
Výrobce: JSP0…600 kPa rel. | 0,5 % | G 1/2" | keramická membrána
Výrobce: JSP0…600 kPa rel. | 0,5 % | G 1/4" | keramická membrána
Výrobce: JSP0…600 kPa rel. | 0,5 % | M20x1,5 | keramická membrána
Výrobce: JSP0…6 MPa rel. | 0,5 % | G 1/2" | keramická membrána
Výrobce: JSP0…6 MPa rel. | 0,5 % | G 1/4" | keramická membrána
Výrobce: JSP0…6 MPa rel. | 0,5 % | M20x1,5 | keramická membrána
Výrobce: JSPSnímač relativního tlaku s keramickou membránou | Měřicí rozsah 0 až 2,5 MPa | Výstupní signál 0 až 20 mA, 3vodič | Přesnost 0,5 % | Přípojka tlaku G1/2" DIN 3852
Výrobce: JSP