![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Dobrá chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: do + 120°C |
![]() | Axiálně stlačitelná 1:6 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - pro plynné látky - odsávání spalin z motoru v automobilovém průmyslu - odsávání plynů při svařování - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin - pro ventilace a odtahové systémy - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | tkanina PES jednostraně potažená TPE (standardně uvnitř hadice) |
Barva | černá (u některých průměrů máme doprodej v barvě šedé!) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 20 - 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 - 20 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 - 20 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 - 20 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 - 20 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 - 20 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 - 20 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 - 20 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 - 20 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 - 20 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 - 20 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 - 20 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 - 20 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 - 20 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 - 20 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 - 20- 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 - 20 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 - 20 - 560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 - 20 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,6 | -0,005 |
3 - 20 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,1 | -0,001 |
3 - 20 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,8 | -0,001 |
3 - 20 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,3 | -0,001 |
3 - 20 - 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,6 | -0,001 |
3 - 20 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 - 20 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Dobrá chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: do + 120°C |
![]() | Axiálně stlačitelná 1:6 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - pro plynné látky - odsávání spalin z motoru v automobilovém průmyslu - odsávání plynů při svařování - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin - pro ventilace a odtahové systémy - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | tkanina PES jednostraně potažená TPE (standardně uvnitř hadice) |
Barva | černá (u některých průměrů máme doprodej v barvě šedé!) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 20 - 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 - 20 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 - 20 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 - 20 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 - 20 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 - 20 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 - 20 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 - 20 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 - 20 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 - 20 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 - 20 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 - 20 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 - 20 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 - 20 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 - 20 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 - 20- 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 - 20 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 - 20 - 560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 - 20 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,6 | -0,005 |
3 - 20 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,1 | -0,001 |
3 - 20 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,8 | -0,001 |
3 - 20 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,3 | -0,001 |
3 - 20 - 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,6 | -0,001 |
3 - 20 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 - 20 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Dobrá chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: do + 120°C |
![]() | Axiálně stlačitelná 1:6 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - pro plynné látky - odsávání spalin z motoru v automobilovém průmyslu - odsávání plynů při svařování - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin - pro ventilace a odtahové systémy - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | tkanina PES jednostraně potažená TPE (standardně uvnitř hadice) |
Barva | černá (u některých průměrů máme doprodej v barvě šedé!) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 20 - 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 - 20 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 - 20 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 - 20 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 - 20 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 - 20 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 - 20 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 - 20 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 - 20 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 - 20 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 - 20 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 - 20 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 - 20 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 - 20 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 - 20 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 - 20- 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 - 20 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 - 20 - 560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 - 20 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,6 | -0,005 |
3 - 20 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,1 | -0,001 |
3 - 20 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,8 | -0,001 |
3 - 20 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,3 | -0,001 |
3 - 20 - 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,6 | -0,001 |
3 - 20 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 - 20 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Dobrá chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: do + 120°C |
![]() | Axiálně stlačitelná 1:6 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - pro plynné látky - odsávání spalin z motoru v automobilovém průmyslu - odsávání plynů při svařování - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin - pro ventilace a odtahové systémy - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | tkanina PES jednostraně potažená TPE (standardně uvnitř hadice) |
Barva | černá (u některých průměrů máme doprodej v barvě šedé!) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 20 - 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 - 20 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 - 20 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 - 20 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 - 20 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 - 20 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 - 20 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 - 20 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 - 20 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 - 20 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 - 20 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 - 20 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 - 20 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 - 20 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 - 20 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 - 20- 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 - 20 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 - 20 - 560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 - 20 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,6 | -0,005 |
3 - 20 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,1 | -0,001 |
3 - 20 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,8 | -0,001 |
3 - 20 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,3 | -0,001 |
3 - 20 - 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,6 | -0,001 |
3 - 20 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 - 20 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Dobrá chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: do + 120°C |
![]() | Axiálně stlačitelná 1:6 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - pro plynné látky - odsávání spalin z motoru v automobilovém průmyslu - odsávání plynů při svařování - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin - pro ventilace a odtahové systémy - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | tkanina PES jednostraně potažená TPE (standardně uvnitř hadice) |
Barva | černá (u některých průměrů máme doprodej v barvě šedé!) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 20 - 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 - 20 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 - 20 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 - 20 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 - 20 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 - 20 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 - 20 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 - 20 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 - 20 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 - 20 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 - 20 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 - 20 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 - 20 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 - 20 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 - 20 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 - 20- 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 - 20 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 - 20 - 560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 - 20 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,6 | -0,005 |
3 - 20 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,1 | -0,001 |
3 - 20 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,8 | -0,001 |
3 - 20 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,3 | -0,001 |
3 - 20 - 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,6 | -0,001 |
3 - 20 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 - 20 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Dobrá chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: do + 120°C |
![]() | Axiálně stlačitelná 1:6 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - pro plynné látky - odsávání spalin z motoru v automobilovém průmyslu - odsávání plynů při svařování - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin - pro ventilace a odtahové systémy - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | tkanina PES jednostraně potažená TPE (standardně uvnitř hadice) |
Barva | černá (u některých průměrů máme doprodej v barvě šedé!) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 20 - 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 - 20 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 - 20 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 - 20 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 - 20 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 - 20 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 - 20 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 - 20 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 - 20 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 - 20 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 - 20 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 - 20 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 - 20 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 - 20 - 320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 - 20 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 - 20 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 - 20 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 - 20- 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 - 20 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 - 20 - 560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 - 20 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,6 | -0,005 |
3 - 20 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,1 | -0,001 |
3 - 20 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,8 | -0,001 |
3 - 20 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,3 | -0,001 |
3 - 20 - 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,6 | -0,001 |
3 - 20 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 - 20 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Dobrá chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: do + 120°C |
![]() | Axiálně stlačitelná 1:6 technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (hadice se počítá v rozvinutém stavu) (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - pro plynné látky - odsávání spalin z motoru v automobilovém průmyslu - odsávání plynů při svařování - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry, výparů z chemických sloučenin - pro ventilace a odtahové systémy - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | tkanina PES jednostraně potažená TPE (standardně uvnitř hadice) |
Barva | černá (u některých průměrů máme doprodej v barvě šedé!) |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 20 - 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 - 20 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 - 20 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 - 20 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 - 20 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 - 20 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 - 20 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 - 20 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 - 20 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 - 20 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
