Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ E pro hadici
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 4"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ E pro hadici
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 5"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ E pro hadici
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 6"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 1"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 1.1/2"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 1/2"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 1/4"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 2"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 2.1/2"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 3"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 3/4"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 4"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 5"
Produkt: Vsuvka CAMLOCK typ F s vnějším závitem
Materiál: hliník
Těsnění: NBR
Rozměr přípojky: 6"
? Univerzální hadice pro odsávání pevných, kapalných i plynných látek ? Vysoká flexibilita a odolnost proti deformacím ? Vhodná pro domácí i malé průmyslové vysavače
? Odsávání jemných, neabrazivních částic (prach, prášky, pyl) ? Odvod vzduchu, plynů, par a výparů ? Použití v domácích i průmyslových vysavačích
? Vysoce flexibilní a ohebná – snadná manipulace ? Odolná proti deformacím a drcení – dlouhá životnost ? Chemická odolnost – vhodná pro náročné prostředí ? Plynotěsná a vodotěsná – bezpečný provoz ? Lehká konstrukce – snadná instalace
? Objednejte si kvalitní hadici EVA DN32 ještě dnes!
Název | Hadice EVA DN38 |
Aplikace | - pevné, kapalné i plynné látky - odsávání jemných, neabrazivních částic: prachu, prášků, pylů atd. - odsávání vzduchu, plynů, par, výparů - pro domácí a průmyslové vysavače |
Vlastnosti | - velmi flexibilní a ohebná - odolná deformacím a proti drcení - chemický odolná - plynotěsné a vodotěsné - lehké |
Průměr vnitřní | 38 mm |
Průměr vnější | 48 mm |
Materiál stěny | kopolimer EVA-PE |
Orientační váha | 18,3 g/mb |
Prodejní délky | dle požadavků zákazníka (do 50 mb v jednom kuse) |
Barva | černá |
Teplotní odolnost | - 40 ÷ +60°C |
Poloměr ohybu | 80 mm |
Provozní podtlak | 0,49 bar |
Povrchový odpor | 1011 Ohmů |
Název | Hadice EVA DN50 |
Aplikace | - pevné, kapalné i plynné látky - odsávání jemných, neabrazivních částic: prachu, prášků, pylů atd. - odsávání vzduchu, plynů, par, výparů - pro domácí a průmyslové vysavače |
Vlastnosti | - velmi flexibilní a ohebná - odolná deformacím a proti drcení - chemický odolná - plynotěsné a vodotěsné - lehké |
Průměr vnitřní | 50 mm |
Průměr vnější | 60 mm |
Materiál stěny | kopolimer EVA-PE |
Orientační váha | 23,3 g/mb |
Prodejní délky | dle požadavků zákazníka (do 50 mb v jednom kuse) |
Barva | černá |
Teplotní odolnost | - 40 ÷ +60°C |
Poloměr ohybu | 100 mm |
Provozní podtlak | 0,39 bar |
Povrchový odpor | 1011 Ohmů |
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Odolná vůči chemikáliím |
![]() | Teplotní odolnost: od -70°C do +260°C |
![]() | Technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 5, 10 m (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - plynné - odsávání agresivních chemikálií, výparů a výfukových plynů - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry - pro ventilace a odtahové systémy - možnost odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s vysokými požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | skelná tkanina jedno-straně potažená teflonem (PTFE) na vnitřní straně hadice |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 01 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,6 | -0,10 |
3 – 01 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 01 – 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 – 01 – 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 01 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 01 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 – 01 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 01 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 – 01 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 – 01 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 01 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 – 01 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 01 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 – 01 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 – 01 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 – 01 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 – 01 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 – 01 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 – 01 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 – 01 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 – 01 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 – 01 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 – 01 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 – 01 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 – 01 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 – 01 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 – 01 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 – 01 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 – 01 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 – 01 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 4,1 | -0,005 |
3 – 01 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,8 | -0,001 |
3 – 01 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 5,1 | -0,001 |
3 – 01 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,2 | -0,001 |
3 – 01 – 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
3 – 01 – 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 01 – 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na speciální objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Je možné vyrobit jakoukoliv hadici KLIN s pozinkovanou nebo nerezovou spirálou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Odolná vůči chemikáliím |
![]() | Teplotní odolnost: od -70°C do +260°C |
![]() | Technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 5, 10 m (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - plynné - odsávání agresivních chemikálií, výparů a výfukových plynů - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry - pro ventilace a odtahové systémy - možnost odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s vysokými požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty |
Materiál stěny | skelná tkanina jedno-straně potažená teflonem (PTFE) na vnitřní straně hadice |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 01 - 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,6 | -0,10 |
3 – 01 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 01 – 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 – 01 – 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 01 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 01 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 – 01 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 01 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 – 01 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 – 01 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 01 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 – 01 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 01 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 – 01 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 – 01 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 – 01 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 – 01 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 – 01 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 – 01 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 – 01 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 – 01 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 – 01 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 – 01 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 – 01 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 – 01 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 – 01 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 – 01 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 – 01 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 – 01 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 – 01 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 4,1 | -0,005 |
3 – 01 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 4,8 | -0,001 |
3 – 01 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 5,1 | -0,001 |
3 – 01 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 5,2 | -0,001 |
3 – 01 – 1000 | 1000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
3 – 01 – 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 01 – 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na speciální objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Je možné vyrobit jakoukoliv hadici KLIN s pozinkovanou nebo nerezovou spirálou.
Název Základní informace
Technické parametry
Parametry všech vyráběných průměrů
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na speciální objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Je možné vyrobit jakoukoliv hadici KLIN s pozinkovanou nebo nerezovou spirálou. | Klin Teflon D DN120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikace | - plynné a pevné látky - odsávání agresivních chemikálií, výparů a výfukových plynů - odsávání horkého a studeného vzduchu, plynů, vodní páry - pro ventilace a odtahové systémy - možnost odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro zařízení s vysokými požadavky na chemickou odolnost a vysoké teploty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti | - perfektní chemická odolnost - velmi dobrá tepelná odolnost - velmi dobrá flexibilita - osově smrštitelná 1:7 - odolná proti mechanickému poškození | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr vnitřní | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr vnější | 132 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tloušťka stěny | 0,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál stěny | skelná tkanina jedno-straně potažená teflonem (PTFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirála | technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit. Na poptávku jsme schopni vyrobit i se spirálou nerezovou * levotočivé stoupání spirály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientační váha | 0,7 kg/mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodejní délky | dle požadavků zákazníka (do 10 mb v jednom kuse) *délka hadice se počítá v rozvinutém stavu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | béžová/šedá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplotní odolnost | -70°C ÷ +260°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemická odolnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poloměr ohybu | 76 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní tlak | * hadice pro nízké tlaky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní podtlak | 0,05 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrukce |