![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Vysoká chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: od -70°C do +260°C |
![]() | Axiálně stlačitelní 1:5 |
![]() | ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (při objednávce jiného množství než celého balení není požnost zboží vrátit) |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr[mm] | Poloměr ohybu [mm] | Oryentační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 10 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,5 | 0,08 |
3 - 10 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,5 | 0,06 |
3 - 10 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,6 | 0,05 |
3 - 10 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,6 | 0,05 |
3 - 10 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,6 | 0,04 |
3 - 10 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,6 | 0,04 |
3 - 10 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,7 | 0,04 |
3 - 10 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,7 | 0,03 |
3 - 10 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 0,9 | 0,03 |
3 - 10 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 0,9 | 0,02 |
3 - 10 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,0 | 0,02 |
3 - 10 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,1 | 0,02 |
3 - 10 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,2 | 0,02 |
3 - 10 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,2 | 0,01 |
3 - 10 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,4 | 0,01 |
3 - 10 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,5 | 0,01 |
3 - 10 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,5 | 0,01 |
3 - 10 - 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,6 | 0,01 |
3 - 10 - 0350 | 350 | 362 | 221 | 1,7 | 0,01 |
3 - 10 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 1,7 | 0,01 |
3 - 10 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 1,9 | 0,005 |
3 - 10 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,2 | 0,005 |
3 - 10 - 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,3 | 0,005 |
3 - 10 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,4 | 0,005 |
3 - 10 - 0560 | 560 | 572 | 352 | 2,6 | 0,005 |
3 - 10 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 2,7 | 0,005 |
3 - 10 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,1 | 0,001 |
3 - 10 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 3,6 | 0,001 |
3 - 10 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,1 | 0,001 |
3 - 10 - 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 4,7 | 0,001 |
3 - 10 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | 0,001 |
5 - 10 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | 0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na speciální objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Je možné vyrobit jakoukoliv hadici KLIN s pozinkovanou nebo nerezovou spirálou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Vysoká chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: od -70°C do +260°C |
![]() | Axiálně stlačitelní 1:5 |
![]() | ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (při objednávce jiného množství než celého balení není požnost zboží vrátit) |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr[mm] | Poloměr ohybu [mm] | Oryentační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 10 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,5 | 0,08 |
3 - 10 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,5 | 0,06 |
3 - 10 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,6 | 0,05 |
3 - 10 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,6 | 0,05 |
3 - 10 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,6 | 0,04 |
3 - 10 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,6 | 0,04 |
3 - 10 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,7 | 0,04 |
3 - 10 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,7 | 0,03 |
3 - 10 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 0,9 | 0,03 |
3 - 10 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 0,9 | 0,02 |
3 - 10 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,0 | 0,02 |
3 - 10 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,1 | 0,02 |
3 - 10 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,2 | 0,02 |
3 - 10 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,2 | 0,01 |
3 - 10 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,4 | 0,01 |
3 - 10 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,5 | 0,01 |
3 - 10 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,5 | 0,01 |
3 - 10 - 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,6 | 0,01 |
3 - 10 - 0350 | 350 | 362 | 221 | 1,7 | 0,01 |
3 - 10 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 1,7 | 0,01 |
3 - 10 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 1,9 | 0,005 |
3 - 10 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,2 | 0,005 |
3 - 10 - 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,3 | 0,005 |
3 - 10 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,4 | 0,005 |
3 - 10 - 0560 | 560 | 572 | 352 | 2,6 | 0,005 |
3 - 10 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 2,7 | 0,005 |
3 - 10 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,1 | 0,001 |
3 - 10 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 3,6 | 0,001 |
3 - 10 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,1 | 0,001 |
3 - 10 - 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 4,7 | 0,001 |
3 - 10 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | 0,001 |
5 - 10 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | 0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na speciální objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Je možné vyrobit jakoukoliv hadici KLIN s pozinkovanou nebo nerezovou spirálou.
![]() | Určeno pro média: plynné |
![]() | Vysoká chemická odolnost |
![]() | Teplotní odolnost: od -70°C do +260°C |
![]() | Axiálně stlačitelní 1:5 |
![]() | ????? |
![]() | Délka balení: 10 m (při objednávce jiného množství než celého balení není požnost zboží vrátit) |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr[mm] | Poloměr ohybu [mm] | Oryentační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 - 10 - 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,5 | 0,08 |
3 - 10 - 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,5 | 0,06 |
3 - 10 - 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,6 | 0,05 |
3 - 10 - 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,6 | 0,05 |
3 - 10 - 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,6 | 0,04 |
3 - 10 - 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,6 | 0,04 |
3 - 10 - 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,7 | 0,04 |
3 - 10 - 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,7 | 0,03 |
3 - 10 - 0160 | 160 | 172 | 101 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0165 | 165 | 177 | 104 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0175 | 175 | 187 | 109 | 0,8 | 0,03 |
3 - 10 - 0180 | 180 | 192 | 113 | 0,9 | 0,03 |
3 - 10 - 0190 | 190 | 202 | 120 | 0,9 | 0,02 |
3 - 10 - 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,0 | 0,02 |
3 - 10 - 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,1 | 0,02 |
3 - 10 - 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,2 | 0,02 |
3 - 10 - 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,2 | 0,01 |
3 - 10 - 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,4 | 0,01 |
3 - 10 - 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,5 | 0,01 |
3 - 10 - 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,5 | 0,01 |
3 - 10 - 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,6 | 0,01 |
3 - 10 - 0350 | 350 | 362 | 221 | 1,7 | 0,01 |
3 - 10 - 0355 | 355 | 367 | 224 | 1,7 | 0,01 |
3 - 10 - 0400 | 400 | 412 | 252 | 1,9 | 0,005 |
3 - 10 - 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,2 | 0,005 |
3 - 10 - 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,3 | 0,005 |
3 - 10 - 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,4 | 0,005 |
3 - 10 - 0560 | 560 | 572 | 352 | 2,6 | 0,005 |
3 - 10 - 0600 | 600 | 612 | 378 | 2,7 | 0,005 |
3 - 10 - 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,1 | 0,001 |
3 - 10 - 0800 | 800 | 812 | 504 | 3,6 | 0,001 |
3 - 10 - 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,1 | 0,001 |
3 - 10 - 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 4,7 | 0,001 |
3 - 10 - 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | 0,001 |
5 - 10 - 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | 0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru na speciální objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Je možné vyrobit jakoukoliv hadici KLIN s pozinkovanou nebo nerezovou spirálou.
![]() ![]() | Určeno pro média: plynné a pevné |
![]() ![]() ![]() | Odolná vůči UV, žáru a jiskrám |
![]() | Teplotní odolnost: do +500°C |
![]() | Technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 5, 10 m (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - plynné a pevné látky - odsávání při svařování - odsávání plynů a zplodin – jiskro-odolné zevnitř - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro ventilace a odtahové systémy - pro zařízení s požadavky na vysoké teploty do +500°C |
Materiál stěny | uvnitř nerezová síťka, zvenku skelná tkanina jednostranně potažená aluminiovou fólií |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 – 09 – 0060- 2WARD | 60 | 72 | 38 | 0,4 | -0,2 |
3 – 09 – 0065- 2WARD | 65 | 77 | 41 | 0,4 | -0,18 |
3 – 09 – 0070- 2WARD | 70 | 82 | 44 | 0,4 | -0,15 |
3 – 09 – 0075- 2WARD | 75 | 87 | 47 | 0,5 | -0,12 |
3 – 09 – 0080- 2WARD | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 – 09 – 0090- 2WARD | 90 | 102 | 57 | 0,6 | -0,10 |
3 – 09 – 0100- 2WARD | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 09 – 0110- 2WARD | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 – 09 – 0115- 2WARD | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0120- 2WARD | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0125- 2WARD | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0130- 2WARD | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0140- 2WARD | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 – 09 – 0150- 2WARD | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0160- 2WARD | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0165- 2WARD | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0175- 2WARD | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0180- 2WARD | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 – 09 – 0190- 2WARD | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 – 09 – 0200- 2WARD | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 – 09 – 0225- 2WARD | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 – 09 – 0230- 2WARD | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 – 09 – 0250- 2WARD | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 – 09 – 0280- 2WARD | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 – 09 – 0300- 2WARD | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0315- 2WARD | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0320- 2WARD | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0350- 2WARD | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0355- 2WARD | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 – 09 – 0400- 2WARD | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 – 09 – 0450- 2WARD | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 – 09 – 0470- 2WARD | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 – 09 – 0500- 2WARD | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 – 09 – 0560- 2WARD | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0600- 2WARD | 600 | 612 | 378 | 4,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0700- 2WARD | 700 | 712 | 441 | 4,8 | -0,001 |
3 – 09 – 0800- 2WARD | 800 | 812 | 504 | 5,1 | -0,001 |
3 – 09 – 0900- 2WARD | 900 | 912 | 567 | 5,2 | -0,001 |
3 – 09 – 1000- 2WARD | 1000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
3 – 09 – 1100- 2WARD | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 09 – 1150- 2WARD | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() ![]() | Určeno pro média: plynné a pevné |
![]() ![]() ![]() | Odolná vůči UV, žáru a jiskrám |
![]() | Teplotní odolnost: do +500°C |
![]() | Technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 5, 10 m (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - plynné a pevné látky - odsávání při svařování - odsávání plynů a zplodin – jiskro-odolné zevnitř - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro ventilace a odtahové systémy - pro zařízení s požadavky na vysoké teploty do +500°C |
Materiál stěny | uvnitř nerezová síťka, zvenku skelná tkanina jednostranně potažená aluminiovou fólií |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 – 09 – 0060- 2WARD | 60 | 72 | 38 | 0,4 | -0,2 |
3 – 09 – 0065- 2WARD | 65 | 77 | 41 | 0,4 | -0,18 |
3 – 09 – 0070- 2WARD | 70 | 82 | 44 | 0,4 | -0,15 |
3 – 09 – 0075- 2WARD | 75 | 87 | 47 | 0,5 | -0,12 |
3 – 09 – 0080- 2WARD | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 – 09 – 0090- 2WARD | 90 | 102 | 57 | 0,6 | -0,10 |
3 – 09 – 0100- 2WARD | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 09 – 0110- 2WARD | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 – 09 – 0115- 2WARD | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0120- 2WARD | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0125- 2WARD | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0130- 2WARD | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0140- 2WARD | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 – 09 – 0150- 2WARD | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0160- 2WARD | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0165- 2WARD | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0175- 2WARD | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0180- 2WARD | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 – 09 – 0190- 2WARD | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 – 09 – 0200- 2WARD | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 – 09 – 0225- 2WARD | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 – 09 – 0230- 2WARD | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 – 09 – 0250- 2WARD | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 – 09 – 0280- 2WARD | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 – 09 – 0300- 2WARD | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0315- 2WARD | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0320- 2WARD | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0350- 2WARD | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0355- 2WARD | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 – 09 – 0400- 2WARD | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 – 09 – 0450- 2WARD | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 – 09 – 0470- 2WARD | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 – 09 – 0500- 2WARD | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 – 09 – 0560- 2WARD | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0600- 2WARD | 600 | 612 | 378 | 4,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0700- 2WARD | 700 | 712 | 441 | 4,8 | -0,001 |
3 – 09 – 0800- 2WARD | 800 | 812 | 504 | 5,1 | -0,001 |
3 – 09 – 0900- 2WARD | 900 | 912 | 567 | 5,2 | -0,001 |
3 – 09 – 1000- 2WARD | 1000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
3 – 09 – 1100- 2WARD | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 09 – 1150- 2WARD | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() ![]() | Určeno pro média: plynné a pevné |
![]() ![]() ![]() | Odolná vůči UV, žáru a jiskrám |
![]() | Teplotní odolnost: do +500°C |
![]() | Technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 5, 10 m (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - plynné a pevné látky - odsávání při svařování - odsávání plynů a zplodin – jiskro-odolné zevnitř - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro ventilace a odtahové systémy - pro zařízení s požadavky na vysoké teploty do +500°C |
Materiál stěny | uvnitř nerezová síťka, zvenku skelná tkanina jednostranně potažená aluminiovou fólií |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 – 09 – 0060- 2WARD | 60 | 72 | 38 | 0,4 | -0,2 |
3 – 09 – 0065- 2WARD | 65 | 77 | 41 | 0,4 | -0,18 |
3 – 09 – 0070- 2WARD | 70 | 82 | 44 | 0,4 | -0,15 |
3 – 09 – 0075- 2WARD | 75 | 87 | 47 | 0,5 | -0,12 |
3 – 09 – 0080- 2WARD | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 – 09 – 0090- 2WARD | 90 | 102 | 57 | 0,6 | -0,10 |
3 – 09 – 0100- 2WARD | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 09 – 0110- 2WARD | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 – 09 – 0115- 2WARD | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0120- 2WARD | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0125- 2WARD | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0130- 2WARD | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0140- 2WARD | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 – 09 – 0150- 2WARD | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0160- 2WARD | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0165- 2WARD | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0175- 2WARD | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0180- 2WARD | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 – 09 – 0190- 2WARD | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 – 09 – 0200- 2WARD | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 – 09 – 0225- 2WARD | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 – 09 – 0230- 2WARD | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 – 09 – 0250- 2WARD | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
3 – 09 – 0280- 2WARD | 280 | 292 | 177 | 1,8 | -0,01 |
3 – 09 – 0300- 2WARD | 300 | 312 | 189 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0315- 2WARD | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 – 09 – 0320- 2WARD | 320 | 332 | 202 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0350- 2WARD | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 – 09 – 0355- 2WARD | 355 | 367 | 224 | 2,2 | -0,01 |
3 – 09 – 0400- 2WARD | 400 | 412 | 252 | 2,5 | -0,005 |
3 – 09 – 0450- 2WARD | 450 | 462 | 284 | 2,7 | -0,005 |
3 – 09 – 0470- 2WARD | 470 | 482 | 296 | 2,8 | -0,005 |
3 – 09 – 0500- 2WARD | 500 | 512 | 315 | 3,0 | -0,005 |
3 – 09 – 0560- 2WARD | 560 | 572 | 352 | 3,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0600- 2WARD | 600 | 612 | 378 | 4,1 | -0,005 |
3 – 09 – 0700- 2WARD | 700 | 712 | 441 | 4,8 | -0,001 |
3 – 09 – 0800- 2WARD | 800 | 812 | 504 | 5,1 | -0,001 |
3 – 09 – 0900- 2WARD | 900 | 912 | 567 | 5,2 | -0,001 |
3 – 09 – 1000- 2WARD | 1000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
3 – 09 – 1100- 2WARD | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 09 – 1150- 2WARD | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Tolerance pro všechny parametry je 5%. Všechny parametry platí pro pokojovou teplotu (cca 22°C). Je možné vyrobit hadici nestandartního průměru, v potřebné barvě či s vlastním potiskem na zvláštní objednávku. Obchodní délky hadic se měří v maximálním roztaženém stavu. Pro vybití statické elektřiny uzemněte spirálu. Směr proudění média je na hadici označen šipkou.
![]() ![]() | Určeno pro média: plynné a pevné |
![]() ![]() ![]() | Odolná vůči UV, žáru a jiskrám |
![]() | Teplotní odolnost: do +500°C |
![]() | Technologie KLIN – materiál stěny hadice zaklínovaný mezi pružinovým drátem a profilovanou pozinkovanou pásovou ocelí, kterou lze uzemnit * levotočivé stoupání spirály * za příplatek možno použít nerezový materiál spirály |
![]() | Flexibilita - ????? |
![]() | Délka balení: 5, 10 m (při objednávce jiného množství, než celého balení není možnost zboží vrátit) |
Aplikace | - plynné a pevné látky - odsávání při svařování - odsávání plynů a zplodin – jiskro-odolné zevnitř - odsávání jemných částic jako prach, prášek, pyly atd. - pro ventilace a odtahové systémy - pro zařízení s požadavky na vysoké teploty do +500°C |
Materiál stěny | uvnitř nerezová síťka, zvenku skelná tkanina jednostranně potažená aluminiovou fólií |
Pokyny k používání hadic | ZDE |
Kód produktu | Vnitřní průměr [mm] | Vnější průměr [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Orientační váha [kg/m] | Podtlak [bar] |
3 – 09 – 0060- 2WARD | 60 | 72 | 38 | 0,4 | -0,2 |
3 – 09 – 0065- 2WARD | 65 | 77 | 41 | 0,4 | -0,18 |
3 – 09 – 0070- 2WARD | 70 | 82 | 44 | 0,4 | -0,15 |
3 – 09 – 0075- 2WARD | 75 | 87 | 47 | 0,5 | -0,12 |
3 – 09 – 0080- 2WARD | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 – 09 – 0090- 2WARD | 90 | 102 | 57 | 0,6 | -0,10 |
3 – 09 – 0100- 2WARD | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 09 – 0110- 2WARD | 110 | 122 | 69 | 0,7 | -0,06 |
3 – 09 – 0115- 2WARD | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0120- 2WARD | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 09 – 0125- 2WARD | 125 | 137 | 79 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0130- 2WARD | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 09 – 0140- 2WARD | 140 | 152 | 88 | 0,9 | -0,04 |
3 – 09 – 0150- 2WARD | 150 | 162 | 95 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0160- 2WARD | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 09 – 0165- 2WARD | 165 | 177 | 104 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0175- 2WARD | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 09 – 0180- 2WARD | 180 | 192 | 113 | 1,2 | -0,03 |
3 – 09 – 0190- 2WARD | 190 | 202 | 120 | 1,3 | -0,02 |
3 – 09 – 0200- 2WARD | 200 | 212 | 126 | 1,4 | -0,02 |
3 – 09 – 0225- 2WARD | 225 | 237 | 142 | 1,5 | -0,02 |
3 – 09 – 0230- 2WARD | 230 | 242 | 145 | 1,6 | -0,02 |
3 – 09 – 0250- 2WARD | 250 | 262 | 158 | 1,7 | -0,01 |
