Garance kvality:
Balení: 1 kg
Dávkování: 1 porce: 25 g smíchejte s 150 - 250 ml vody, džusu, cereálií, polévky nebo rostlinného mléka. Dávkujte po tréninku, popř. během dne na svačinu.
Upozornění: Skladujte v suchu a chladu, do 20 oC. Po otevření uchovávejte v lednici. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Výživové údaje:
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1495 kJ / 358 kcal | 376 kJ / 89,5 kcal |
Tuky | 11 g | 2,75 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5 g | 1,3 g |
Z toho cukry | 4,1 g | 1 g |
Vláknina | 21 g | 5,3 g |
Bílkoviny | 50 g | 12,5 g |
Sůl | <0,01 g | <0,01 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Obsah Omega 3,6,9 v dávce:
100 g | 25 g* | |
Omega 3 mastné kyseliny | 1,5 g | 0,38 g |
Omega 6 mastné kyseliny | 5,5 g | 1,38 g |
Omega 9 mastné kyseliny | 1,9 g | 0,48 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Obsah důležitých aminokyselin v dávce:
100 g | 25 g* | |
BCAA | 8,85 g | 2,21 g |
Z toho Leucin | 3,76 g | 0,94 g |
Z toho Valin | 2,72 g | 0,68 g |
Z toho Isoleucin | 2,37 g | 0,59 g |
Kyselina glutamová | 9,48 g | 2,37 g |
Arginin | 5,62 g | 1,4 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Typické spektrum aminokyselin:
100 g | 25 g | |
Alanin | 3,03 g | 0,75 g |
Arginin | 5,62 g | 1,4 g |
Kyselina Asparagová | 3,87 g | 0,96 g |
Cystin | 0,92 g | 0,23 g |
Kyselina glutamová | 9,48 g | 2,37 g |
Glycin | 3,12 g | 0,78 g |
Histidin | 2,3 g | 0,58 g |
Isoleucin | 2,37 g | 0,59 g |
Leucin | 3,76 g | 0,94 g |
Lysin | 2,34 g | 0,58 g |
Methionin | 1,32 g | 0,33 g |
Fenylalanin | 2,54 g | 0,63 g |
Serin | 3,2 g | 0,81 g |
Threonin | 1,97 g | 0,49 g |
Tryptofan | 0,54 g | 0,13 g |
Tyrosin | 1,84 g | 0,46 g |
Valin | 2,72 g | 0,68 g |
Složení: CANAH® - prášek z konopných semínek (konopí seté).
Garance kvality:
Balení: 1 kg
Dávkování: 1 porce: 25 g smíchejte s 150 - 250 ml vody, smoothie, proteinu, cereálií, polévky nebo rostlinného mléka. Dávkujte před nebo po tréninku, popř. během dne na svačinu.
Upozornění: Skladujte v suchu a chladu, těsně uzvřené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může obsahovat stopy lepku, suchých skořápkových plodů, celeru a hořčice.
Výživové údaje:
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1608 kJ / 384 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
Tuky | 18,5 g | 4,6 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 17,5 g | 4,4 g |
Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g |
Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,15 g | 0,04 g |
Sacharidy | 17 g | 4,3 g |
Z toho cukry | 17 g | 4,3 g |
Vláknina | 38 g | 9,5 g |
Bílkoviny | 17,5 g | 4,4 g |
Sůl | 0,13 g | 0,03 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Obsah důležitých aminokyselin :
100 g | 25* | |
BCAA | 2,49 g | 0,62 g |
Z toho Leucin | 1,05 g | 0,26 g |
Z toho Valin | 0,89 g | 0,22 g |
Z toho Isoleucin | 0,55 g | 0,14 g |
Glutamin a kyselina Glutamová | 3,17 g | 0,79 g |
Arginin | 2,47 g | 0,62 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Typické spektrum aminokyselin:
100 g | 25 g | |
Alanin | 0,84 g | 0,21 g |
Arginin | 2,47 g | 0,62 g |
Kyselina Asparagová | 1,41 g | 0,35 g |
Cystin | 0,08 g | 0,02 g |
Kyselina Glutamová, Glutamin | 3,17 g | 0,79 g |
Glycin | 0,80 g | 0,20 g |
Histidin | 0,24 g | 0,06 g |
Isoleucin | 0,55 g | 0,14 g |
Leucin | 1,05 g | 0,26 g |
Lysin | 0,66 g | 0,16 g |
Methionin | 0,26 g | 0,07 g |
Fenylalanin | 0,74 g | 0,19 g |
Prolin | 0,56 g | 0,14 g |
Serin | 0,77 g | 0,19 g |
Threonin | 0,48 g | 0,12 g |
Tryptofan | 0,10 g | 0,03 g |
Tyrosin | 0,33 g | 0,08 g |
Valin | 0,89 g | 0,22 g |
Složení: 100% RAW kokosová dužnina v prášku (Cocos nucifera) v BIO kvalitě.
Balení: 750 g
Dávkování: 1 porce: 25 g smíchejte s 150 - 250 ml vody, smoothie, proteinu, cereálií, polévky nebo rostlinného mléka. Dávkujte před nebo po tréninku, popř. během dne na svačinu.
Upozornění: Skladujte v suchu a chladu, těsně uzavřené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může obsahovat stopy lepku, celeru a hořčice.
Výživové údaje:
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1567 kJ / 375 kcal | 392 kJ / 94 kcal |
Tuky | 12 g | 3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 7 g | 1,7 g |
Z toho cukry | 7 g | 1,7 g |
Vláknina | 16 g | 4 g |
Bílkoviny | 53 g | 13,2 g |
Sůl | 0,05 g | 0,01 g |
Hořčík | >500 mg (133 %) | 125 mg (33,3 %) |
Vápník | >400 mg (50 %) | 100 mg (12,5 %) |
Vitamín B3 (Niacin) | >8 mg (50 %) | 2 mg (12 %) |
Vitamín B2 (Riboflavin) | >1,4 mg (100 %) | 0,35 mg (25 %) |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Obsah důležitých aminokyselin :
100 g | 25* | |
BCAA | 8,23 g | 2,05 g |
Z toho Leucin | 3,56 g | 0,89 g |
Z toho Valin | 2,61 g | 0,65 g |
Z toho Isoleucin | 2,06 g | 0,51 g |
Glutamin a kyselina Glutamová | 12,59 g | 3,15 g |
Arginin | 5,87 g | 1,47 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Typické spektrum aminokyselin:
100 g | 25 g | |
Alanin | 2,57 g | 0,64 g |
Arginin | 5,87 g | 1,47 g |
Kyselina Asparagová | 5,85 g | 1.46 g |
Cystin | 0,42 g | 0,10 g |
Kyselina Glutamová, Glutamin | 12,59 g | 3,15 g |
Glycin | 3,38 g | 0,84 g |
Histidin | 1,4 g | 0,35 g |
Isoleucin | 2,06 g | 0,51 g |
Leucin | 3,56 g | 0,89 g |
Lysin | 1,31 g | 0,33 g |
Methionin | 0,32 g | 0,08 g |
Fenylalanin | 3,01 g | 0,75 g |
Prolin | 2,12 g | 0,53 g |
Serin | 2,98 g | 0,74 g |
Threonin | 1,55 g | 0,39 g |
Tryptofan | 0,51 g | 0,13 g |
Tyrosin | 1,54 g | 0,38 g |
Valin | 2,61 g | 0,65 g |
Složení: 100% Mandlový protein (Prunus Amygdalus Dulcis) v BIO kvalitě.
Hlavní benefity produktu:
Kupujete 100% originál
Pravý bulharský Tribulus s 60% obsahem protodioscinu
Garance kvality, čistoty a účinku
Počet dávek v balení: 11 - 30
|
v 1 kapsli
|
ve 2 kapslích |
Tribuscin® - suchý standardizovaný extrakt bulharského Tribulus Terrestris s bsahem 60 % furostanolového saponinu, determinovaného jako protodioscin
|
200 mg
|
1200 mg |
Počet dávek v balení: 20-60 | 1 kapsle* |
Extrakt z Čekanky obecné 200 mg (Cichorium intybus; nadzemní část) obsahuje: deriváty kumarinu – 10 % esculin, flavonoidy – 8 % apigenin, taniny- 8 % tanin | 400 mg |
Počet dávek v balení: 90 | 1 kapsle* |
Bezvodný kofein (caffeine anhydrous) | 200 mg |
Citrus aurantium extrakt | 35 mg |
Z toho Synefrin | 10 mg |
Salix Alba extrakt | 60 mg |
Z toho Salicin | 9 mg |
Počet dávek v balení dle zvoleného dávkování: 90 - 45 | 1 kapsle* |
Suchý extrakt z rostliny Leuzea Carthamoides | 245 mg |
z toho Beta-Ecdysteron | 232,75 mg |
Počet dávek v balení: 30 – 90 | 1 kapsle | 3 kapsle (1 dávka) |
1 kapsle obsahuje extrakt z Hericium erinaceus obsahuje minimálně 30 % polysacharidů a 20 % ß-glukanů. | 650 mg | 1950 mg |
Počet dávek v balení: 30-90 | v 1 kapsli* (% RHP** ) |
Komplex PureWay-CTM | 550 mg |
z toho Vitamín C (kyselina L-askorbová) | 495 mg (619 %) |
Citrusové bioflavonoidy | 27,5 mg |
Směs mastných kyselin | 27,5 mg |
Žádný palmový tuk
Viridian je první značkou na světě certifikovanou programem POFCAP – The Palm Oil Free Accreditation Programme. Ten garantuje, že značka nepoužívá palmový olej ve svých výrobcích ani při výrobě.
|
1 kapsle (% DDD*)
|
Vitamín C
|
100 mg (125 %)
|
Železo
|
15 mg (107 %)
|
Hořčík
|
7 mg (1,9 %)
|
Kyselina listová
|
100 µg (50 %)
|
Vitamín B12
|
50 µg (2000 %)
|
Balení obsahuje 60 dávek x 2 g
|
2 g obsahují
|
Myo-Inositol
|
2000 mg
|
kyselina listová (získaná z citronové kůry v bio kvalitě)
|
200 µg (100 %*)
|
5 ml (čajová lžička) obsahuje | |
Linolová kyselina (omega 6) | 2.540 mg (55 %) |
Kyselina olejová (omega 9) | 1040 mg (25 %) |
ve 2 kapslích | %RHP* | |
Vitamín C (L-askorbát hořečnatý a L-askorbát vápenatý) | 200 mg | 250 % |
Cholin bitartrát | 50 mg | |
Draslík (citrát draselný) | 48 mg | 2,4 % |
Vápník (L-askorbát vápenatý a vápenaté soli kysel. citrónové) | 51 mg | 6,4 % |
Hořčík (L-askorbát hořečnatý a hořečnaté soli kysel. citrónové) | 36 mg | 9,6 % |
Inositol | 25 mg | |
Železo (bisglycinát železnatý) | 20 mg | 142 % |
Oxid křemičitý | 20 mg | |
Vitamín B3 (nikotinamid) | 13 mg | 81,2 % |
Zinek (citrát zinečnatý) | 10 mg | 100 % |
Vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý) | 6 mg | 100 % |
Beta karoten/mix karotenoidů (z Dunaliella Salina) | 5 mg | |
z toho: beta karoten | 4,5 mg | |
z toho: kryptoxanthin | 3,9 µg | |
z toho: alfa karoten | 15,8 µg | |
z toho: zeaxanthin | 3,2 µg | |
z toho: lutein | 2,5 µg | |
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 2,5 mg | 178 % |
Mangan (bisglycinát manganatý) | 2 mg | 100 % |
vitamín B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 114 % |
vitamín B1 (thiamin-hydrochlorid) | 1,4 mg | 127 % |
bór (boritan sodný) | 1 mg | |
měď (citrát měďnatý) | 1 mg | 100 % |
Kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová) | 400 µg | 200 % |
Jód (jodid draselný) | 150 ug | 100 % |
selen (L-seleno-methionin) | 55 ug | 100 % |
Vitamín K1 (fyllochinon) | 50 ug | 66 % |
Chrom (pikolinát chromitý) | 50 ug | 125 % |
Molybden (molybdenan amonný) | 50 ug | 100 % |
biotin | 30 ug | 60 % |
vitamín D3 (cholekalciferol) | 10 ug | 200 % |
vitamín B12 (adenocobalamin a methylkobalamin) | 2,5 ug | 100 % |
veganská kapsle (hydroxypropylmethylcelulóza) |
Počet dávek v balení: 90 x 1 kapsle | 1 kapsle obsahuje | % RHP* |
Vitamín B12 (adenosylkobalamin) | 250 µg | 10000 |
Vitamín B12 (methylkobalamin) | 250 µg | 10000 |
Kyselina pantothenová (pantothenát vápenatý) | 50 mg | 833 |
Niacin (niacinamid) | 50 mg | 313 |
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 20 mg | 1429 |
Vitamín B2 (riboflavin) | 20 mg | 1429 |
Vitamín B1 (thiamin) | 20 mg | 1818 |
Cholin (cholin bitartrát) | 8 mg | |
Inositol | 20 mg | |
Biotin | 200 µg | 400 |
Kyselina listová | 200 µg | 100 |
Na bázi vojtěšky 160,8 mg, spiruliny 53,6 mg a borůvky 53,6 mg | ||
Rostlinná kapsle (hypromelóza) |
Počet dávek v balení: 20-40 | ve 100 ml | 5ml (1 čajová lžička) |
alfa linolenová kyselina (omega 3) | 30400 mg | 1520 mg |
linolenová kyselina (omega 6) | 30400 mg | 1520 mg |
gama linolenová kyselina (omega 6) | 1400 mg | 70 mg |
kyselina olejová (omega 9) | 1520 mg | 76 mg |
Počet dávek v balení: 30 x 2 kapsle | 2 kapsle* (% RHP**) |
Vitamín C (L-askorbát vápenatý) | 160 mg (200 %**) |
Směs trávicích enzymů Proteáza Lipáza Amyláza Laktáza Celuláza | 130 mg 6000 PC/g 200 FIP/g 24000 DU/g 30000 ALU/g 1100 CU/g |
Betain HCl | 100 mg |
Koenzym Q10 | 50 mg |
Kyselina alfa-lipoová (ALA) | 50 mg |
Vitamín B1 (thiamin-hydrochlorid) | 50 mg (4546 %**) |
Vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý) | 50 mg (833 %**) |
Vitamín B3 (nikotinamid) | 40 mg (250 %**) |
Proteáza | 40 mg |
Lipáza | 40 mg |
Amyláza | 30 mg |
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 20 mg (1428 %**) |
Laktáza | 20 mg |
Zinek (citrát zinečnatý) | 10 mg (100 %**) |
Vitamín B2 (riboflavin) | 10 mg (714 %**) |
Citrusové bioflavonoidy | 10 mg |
Vitamín E (D-alfa-tokoferol) 24IU | 10 mg (83 %**) |
Železo (bisglycinát železnatý) | 7 mg (50 %**) |
Vitamín A (retinyl-acetát) 2660IU | 800 µg (100 %**) |
kyselina listová | 200 µg (100 %**) |
D-biotin triturát | 100 µg (200 %**) |
Vitamín B12 (adenosylkobalamin a kyanokobalamin) | 100 µg (4000 %**) |
Selen (L-seleno-methionin) | 40 µg (73 %**) |
Chrom (pikolinát chromitý) | 40 µg (100 %**) |
Vitamín D3 (cholekalciferol) 600IU | 15 µg (300 %**) |
Vitamín K (fyllochinon) | 15 µg (20 %*) |
rostlinná celulóza (obal kapsle) | 200 mg |
Výživové údaje: | 5 ml (% RHP*) |
Vitamín C (zdroj bio acerola) | 100 mg (125 %) |
Žádný palmový tuk
Viridian je první značkou na světě certifikovanou programem POFCAP – The Palm Oil Free Accreditation Programme. Ten garantuje, že značka nepoužívá palmový olej ve svých výrobcích ani při výrobě.
Produkty značky Viridian Nutrition obsahují pouze čistou směs bioaktivních složek = 100% aktivních látek a 0% balastních aditiv a pojiv. Viridian Nutrition garantuje špičkovou kvalitu a čistotu svých produktů důslednou kontrolou celého výrobního procesu. A to od semínka až po finální produkt = spolupracuje s lokálními producenty a pěstiteli zaměřenými na nejvyšší kvalitu. Z etických důvodů nepoužívá značka Viridian Nutrition ve svých produktech žádný palmový tuk a netestuje své produkty na zvířatech. Všechny obaly produktů jsou 100% ekologické.
Žádný palmový tuk
Viridian je první značkou na světě certifikovanou programem POFCAP – The Palm Oil Free Accreditation Programme. Ten garantuje, že značka nepoužívá palmový olej ve svých výrobcích ani při výrobě.
Balení: 90 kapslí (40,5 g)
Dávkování: Berte 1 – 3 kapsle denně s jídlem nebo dle doporučení lékaře.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy, pokud neurčí lékař. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Není náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v chladnu a suchu.
Výživové údaje:
v 1 kapsli | |
Kyselina alfa lipoová | 200 mg |
na bázi směsi (borůvky extraktu, vojtěšky a spiruliny) | 150 mg |
obal kapsle hydroxypropylmethylcelulóza |